| 孔西利 47 | 1 胡安·穆索 |
| 利罗拉 21 | 18 阿维斯特 |
| 马龙·桑托斯 2 | 19 延斯·拉尔森 |
| 费拉里 31 | 5 埃孔 |
| 罗格里奥 6 | 17 纽丁克 |
| 邓肯 32 | 7 佩泽拉 |
| 斯蒂法诺·森西 12 | 6 福法纳 |
| 保尔比亚 68 | 11 贝赫拉米 |
| 贝拉尔迪 25 | 38 曼德拉格拉 |
| 巴巴卡尔 30 | 23 普赛托 |
| 迪弗朗西斯科 34 | 10 德保罗 |
| 萨塔利诺 28 | 88 尼古拉斯 |
| 布里格诺拉 99 | 77 达利桑德罗 |
| 德洛尔科 39 | 14 皮塔尔·梅辛 |
| 莱莫斯 5 | 4 奥珀库 |
| 洛卡特利 73 | 16 马奇斯 |
| 特罗塔 29 | 21 庞蒂索 |
| 久里契奇 9 | 15 凯文·拉萨戈纳 |
| 佩卢索 13 | 22 斯库费特 |
| 帕戈洛 79 | 9 维泽乌 |
| 詹贾科莫·马格纳尼 23 | |
| 马尼亚内利 4 | |
| 马特里 10 |