| 佐默 1 | 31 特拉普 |
| 路易斯·拜尔 15 | 24 达科斯塔 |
| 金特尔 28 | 19 阿夫拉姆 |
| 埃尔韦迪 30 | 2 恩迪卡 |
| 温特 17 | 15 杰特罗·威廉姆斯 |
| 霍夫曼 23 | 20 长谷部诚 |
| 克拉默 6 | 5 热尔松·费尔南德斯 |
| 弗洛里安·纽豪斯 32 | 27 尼科莱·穆勒 |
| 赫尔曼 7 | 11 加西诺维奇 |
| 阿拉桑·普里亚 14 | 10 科斯蒂奇 |
| 索尔根·阿扎尔 10 | 9 塞巴斯蒂恩·哈勒 |
| 扎卡里亚 8 | 8 卢卡约维奇 |
| 斯特罗布尔 5 | 28 拉拉纳 |
| 西佩尔 21 | 4 雷比奇 |
| 约翰逊 19 | 3 西蒙·法莱特 |
| 迈克尔·朗 3 | 6 德古兹曼 |
| 库萨尼斯 27 | 23 鲁斯 |
| 特劳雷 16 |