西莱森 | 1 豪梅·多梅内克 |
皮克 3 | 加雷 |
阿尔巴 18 | 蒙托亚 |
乌姆蒂蒂 23 | 14 加亚 |
罗伯托 20 | 维佐 |
伊涅斯塔 | 丹尼尔·帕雷霍 |
伊凡·拉基蒂奇 | 孔多比亚 |
库蒂尼奥 14 | 马克森莫维奇 |
布斯克茨 5 | 8 索莱尔 |
梅西 10 | 扎扎 |
苏亚雷斯 | 卢西亚诺·比埃托 |
特尔施特根 1 | 内托 |
维尔马伦 | 科克兰 |
迪涅 | 5 加布里埃尔·保利斯塔 |
阿莱克西斯·比达尔 | 穆里略 |
塞梅多 | 3 拉托 |
米纳 | 哈维·吉梅内斯 |
保利尼奥 | 纳乔·比达尔 |
丹尼斯·苏亚雷斯 | 安德烈斯·佩雷拉 |
安德烈·戈麦斯 | 7 冈萨洛·格德斯 |
登贝莱 11 | 罗德里戈 |
约瑟·阿奈兹 | 米纳 |
帕科 |