| 帕切科 1 | 1 豪梅·多梅内克 | 
| 阿莱克西斯 | 加雷 | 
| 拉瓜迪亚 5 | 5 加布里埃尔·保利斯塔 | 
| 埃利 4 | 蒙托亚 | 
| 阿古雷加布里亚 21 | 14 加亚 | 
| 瓦卡索 | 丹尼尔·帕雷霍 | 
| 丹尼尔·托雷斯 | 孔多比亚 | 
| 皮纳 8 | 安德烈斯·佩雷拉 | 
| 圭德蒂 10 | 7 冈萨洛·格德斯 | 
| 埃尔南·佩雷斯 | 扎扎 | 
| 索夫里诺 | 罗德里戈 | 
| 安东尼奥·西韦拉 13 | 内托 | 
| 鲁本·杜阿尔特 3 | 穆里略 | 
| 赫克托·埃尔南德斯 | 维佐 | 
| 吉列尔莫·马里潘 | 3 拉托 | 
| 因纳尔·加利利亚 | 哈维·吉梅内斯 | 
| 比加赖 | 纳乔·比达尔 | 
| 佩德拉萨 | 科克兰 | 
| 曼努埃尔·加西亚 19 | 马克森莫维奇 | 
| 卡泰 | 8 索莱尔 | 
| 伊拜·戈麦斯 | 卢西亚诺·比埃托 | 
| 乔治·布尔吉 18 | 米纳 | 
| 梅德兰 | |
| 博扬·克尔基奇 | |
| 克里斯蒂安·桑托斯 | |
| 穆尼尔 | |
| 德米洛维奇 |