| 路易士.保斯顿 25 | 25 瓦尔吉奇 |
| 迈克尔.海轮 4 | 4 帕特里 |
| 德法乌 2 | 27 费利佩 |
| 巴乌德里 3 | 15 巴斯托斯 |
| 桑迪.沃尔什 14 | 8 巴斯塔 |
| I.敦比亚 20 | 96 穆尔贾 |
| 奥纳卡亚 10 | 32 阿历索 |
| K.马杜 15 | 11 卢卡.克雷科 |
| 桑德.库普曼 43 | 5 乔丹.卢卡库 |
| 德帕乌 11 | 29 帕洛比 |
| 伊塞卡 7 | 20 凯塞多 |
| 莱亚利 24 | 23 古里耶利 |
| 德萨尔 23 | 6 卢卡斯 |
| D·斯米特 45 | 10 菲利佩.安德森 |
| 哥达奴 29 | 13 华莱士 |
| 格里戈里斯 30 | 31 尼科洛.阿尔米尼 |
| 哈马莱宁 31 | 77 马鲁希奇 |
| I.沙波尼奇 33 |