| 克拉格诺 28 | 39 西里古 |
| 菲利普.罗马尼亚 56 | 33 恩库卢 |
| 切皮泰利 23 | 13 布尔迪索 |
| 卡斯坦 15 | 24 莫雷蒂 |
| 法拉戈 16 | 29 德西尔维斯特里 |
| 亚历山德罗.德约拉 27 | 8 巴塞利 |
| 尼古拉·巴雷拉 18 | 6 阿库瓦 |
| 帕多因 20 | 88 林孔 |
| 米安格 12 | 15 安萨尔迪 |
| 萨乌 25 | 14 亚戈.法尔科 |
| 帕沃雷蒂 30 | 9 贝洛蒂 |
| 科洛斯塔 26 | 10 利亚伊奇 |
| 瓦伦西亚 24 | 5 瓦尔迪费奥里 |
| 韓光宋 32 | 99 科普拉 |
| 利科吉安尼斯 22 | 20 埃德拉 |
| 吉安内蒂 9 | 22 乔尔.奥比 |
| 皮萨卡内 19 | 23 巴雷卡 |
| 约尼察 21 | 4 博尼法齐 |
| 科苏 7 | 1 萨尔瓦多.伊查佐 |
| 拉菲尔 1 | 21 贝伦格尔 |
| 卡利加拉 38 | |
| 德塞纳 4 | |
| 安德雷奥利 3 |