科斯迪尔 1 | 卡尔·约翰松 |
萨巴利 20 | 15 索尔邦 |
佩莱纳德 | 克布拉特 |
约万诺维奇 14 | 伊科科 |
图拉朗 | 8 里博科 |
桑卡尔 | 德奥斯 |
卢卡斯·莱拉格 | 亚尼斯·萨里布尔 |
乔纳森 | 6 菲利 |
奥塔维奥 5 | 科科 |
卡马诺 | 布里安德 |
马尔科姆 | 阿卜杜尔·卡马拉 |
普里奥尔 | 卡伊拉德 |
盖坦·普桑 16 | 埃蒂尼·迪多特 |
莱瓦茨祖克 | 吉雷塞 |
孔滕托 | 迪亚洛 |
庞杰 29 | 贝内泽特 |
普拉希尔 | 布拉斯 |
德普雷维尔 12 | 普里瓦特 |
瓦伦丁·瓦达 | 卡林艾查巴 |
马瑟斯·佩雷拉 | 图拉姆 |
奥利维尔·弗登 | |
拉波尔德 | |
曼迪 |