苏巴希奇 1 | 35 阿金费耶夫 |
西迪贝 19 | 2 马里奥 |
格里克 25 | 4 伊格纳舍维奇 |
杰莫森 5 | 6 阿列克谢.别列祖斯基 |
本杰明.门迪 23 | 42 施琴尼科夫 |
勒马尔 27 | 3 维恩布鲁姆 |
巴卡约科 14 | 66 纳乔 |
法比尼奥 2 | 7 佐兰.托西奇 |
贝尔纳多.席尔瓦 10 | 17 戈洛温 |
法尔考 9 | 11 伊奥诺夫 |
热尔曼 18 | 23 斯特兰德堡 |
德桑克蒂斯 16 | 1 切普楚戈夫 |
卡里略 11 | 8 G.米拉诺夫 |
阿达马.特劳雷 20 | 9 拉奇纳.特劳雷 |
拉吉 24 | 14 纳巴布金 |
波斯奇利亚 26 | 24 瓦西里.别列祖茨基 |
姆巴佩 29 | 63 查路夫 |
恩多拉姆 35 |