| 贝利 16 | 鲁菲尔 |
| 埃弗拉 | 姆本格 |
| 罗兰多 | 卡特里尼 |
| 酒井宏树 2 | 莱奥·拉克鲁瓦 |
| 塞尔蒂奇 | 克莱门特 |
| 瓦因奎尔 | 亨利·萨维特 |
| 桑索内 | 21 哈穆马 |
| 赞博·安古萨 | 韦勒图 |
| 戈米斯 | 塞尔奈斯 |
| 帕耶 10 | 罗伯特·贝里奇 |
| 托万 26 |
| 布里斯·桑巴 | 30 杰西·穆兰 |
| 伊斯卡利斯 | 迈松尼亚尔 |
| 罗德·番尼 | 凯文·马尔库特 |
| 贝迪莫 | 皮埃尔·波洛马特 |
| 托马斯·胡博坎 | 莱莫伊尼 |
| 比尔·图伊洛马 | 科内特 |
| 多里亚 | 若日尼奥 |
| 阿尔弗塞尼·萨内 | 18 诺尔丹 |
| 卡奥伊 24 | 诺兰·罗克斯 |
| 马克西姆·洛佩兹 | |
| 马查奇 | |
| 萨尔 | |
| 克林顿·恩杰 | |
| 伊塞卡 | |
| 鲍森·克莱门特 | |
| 安托万·拉比拉德 |