| 杜平 12 | 31 柏捷连锡夫 |
| 内斯特伦科 5 | 3 洛岑科夫 |
| 米凯尔.波波夫 85 | 5 戈尔巴丘克 |
| A.基列夫 20 | 20 斯托利亚伦科 |
| 乌达利 33 | 17 莫洛德佐夫 |
| 安顿.库普金 2 | 7 切夫祖克 |
| 瓦加诺 24 | 11 德格迪亚里约夫 |
| 帕维尔·卡拉斯约夫 6 | 10 罗曼宁科 |
| 普莱丁 7 | 19 安德雷耶夫 |
| 尼基福罗夫 10 | 23 拉德琴科 |
| 安德里.海达什 90 |
| 雷纳特.索科洛夫 1 | 16 费约多罗夫 |
| 阿拉达什维利 77 | 75 A.舍拉斯科霍夫 |
| 埃迪耶夫 3 | 38 齐诺维奇 |
| 卡利.尼科兰 78 | 8 布尔琴科 |
| 加蒂科耶夫 22 | 13 科罗塔耶夫 |
| R.乌马洛夫 99 | 14 A.比切诺克 |
| 卡尔马齐宁科 8 | 6 德米利.鲍里索夫 |