 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
基辅迪纳摩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2011 03-05 | 乌克超 | 顿涅茨克 | 0-2 | 基辅迪纳 | 1.25 输 | 大 | 
| 2011 03-01 | 球会友谊 | 基辅迪纳 | 2-0 | 奈斯巴达 | 赢 | 大 | 
| 2011 02-25 | 欧罗巴 | 基辅迪纳 | 4-0 | 贝西克 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2011 02-18 | 欧罗巴 | 贝西克 | 1-4 | 基辅迪纳 | -0.0 输 | 大 | 
| 2011 02-13 | 球会友谊 | 泽尼特 | 0-0 | 基辅迪纳 | -0.25 输 | 平 | 
| 2011 02-12 | 球会友谊 | 基辅迪纳 | 4-1 | 魯能 | 赢 | 大 | 
| 2011 02-08 | 球会友谊 | 库班 | 0-0 | 基辅迪纳 | 0.75 输 | 平 | 
| 2011 02-06 | 球会友谊 | 泽斯塔弗尼 | 2-2 | 基辅迪纳 | 输 | 大 | 
| 2011 01-30 | 球会友谊 | 基辅迪纳 | 1-0 | FC诺夫 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2011 01-28 | 球会友谊 | 基辅迪纳 | 1-1 | FC诺夫 | -1.25 输 | 大 | 
| 2011 01-25 | 球会友谊 | 海马卡比 | 2-2 | 基辅迪纳 | 0.25 输 | 大 | 
| 2011 01-21 | 球会友谊 | 埃拉特 | 0-4 | 基辅迪纳 | 输 | 大 | 
| 2011 01-20 | 独联体杯 | 索利矿工 | 2-1 | 基辅迪纳 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2011 01-18 | 独联体杯 | 俄罗U21 | 0-0 | 基辅迪纳 | -0.0 输 | 平 | 
| 2011 01-16 | 独联体杯 | 埃科兰纳斯 | 1-1 | 基辅迪纳 | 1.25 输 | 大 | 
| 2011 01-15 | 独联体杯 | 基辅迪纳 | 0-1 | 赫尔辛基 | -0.0 输 | 大 | 
| 2010 12-16 | 欧罗巴 | 基辅迪纳 | 0-0 | 谢里夫 | -1.5 输 | 平 | 
| 2010 12-03 | 欧罗巴 | 巴特 | 1-4 | 基辅迪纳 | 0.25 输 | 大 | 
| 2010 11-27 | 乌克超 | 基辅迪纳 | 2-0 | 塞瓦斯托波尔 | -2.0 赢 | 大 | 
| 2010 11-21 | 乌克超 | 基辅迪纳 | 1-1 | 梅塔利斯 | -0.75 输 | 大 | 
| 2010 11-14 | 乌克超 | 泰夫利亚 | 1-1 | 基辅迪纳 | 1.5 输 | 大 | 
| 2010 11-10 | 乌克杯 | 史塔尔 | 2-3 | 基辅迪纳 | 输 | 大 | 
| 2010 11-07 | 乌克超 | 基辅迪纳 | 0-2 | 奥布隆 | -1.75 输 | 大 | 
| 2010 11-05 | 欧罗巴 | 基辅迪纳 | 2-0 | 阿尔克马尔 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2010 10-31 | 乌克超 | 基辅迪纳 | 9-0 | 马里乌波尔 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2010 10-27 | 乌克杯 | 塞瓦斯托波尔 | 1-2 | 基辅迪纳 | 1.5 输 | 大 | 
| 2010 10-24 | 乌克超 | 沃林 | 1-2 | 基辅迪纳 | 1.25 输 | 大 | 
| 2010 10-22 | 欧罗巴 | 阿尔克马尔 | 1-2 | 基辅迪纳 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 10-16 | 乌克超 | 基辅迪纳 | 1-0 | 卡帕提 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2010 10-03 | 乌克超 | 顿涅矿工 | 2-0 | 基辅迪纳 | -0.5 赢 | 大 | 
曼彻斯特城
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2011 03-06 | 英超 | 曼城 | 1-0 | 维冈竞技 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2011 03-03 | 英足总 | 曼城 | 3-0 | 维拉 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2011 02-27 | 英超 | 曼城 | 1-1 | 富勒姆 | -0.75 输 | 大 | 
| 2011 02-25 | 欧罗巴 | 曼城 | 3-0 | 阿里斯 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2011 02-20 | 英足总 | 曼城 | 5-0 | 诺茨郡 | -2.0 赢 | 大 | 
| 2011 02-16 | 欧罗巴 | 阿里斯 | 0-0 | 曼城 | 0.75 输 | 平 | 
| 2011 02-12 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 曼城 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2011 02-05 | 英超 | 曼城 | 3-0 | 西布罗姆维奇 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2011 02-03 | 英超 | 伯明翰 | 2-2 | 曼城 | 0.5 输 | 大 | 
| 2011 01-30 | 英足总 | 诺茨郡 | 1-1 | 曼城 | 1.25 输 | 大 | 
| 2011 01-23 | 英超 | 维拉 | 1-0 | 曼城 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2011 01-19 | 英足总 | 曼城 | 4-2 | 莱斯特城 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2011 01-15 | 英超 | 曼城 | 4-3 | 狼队 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2011 01-09 | 英足总 | 莱斯特城 | 2-2 | 曼城 | 0.5 输 | 大 | 
| 2011 01-06 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 曼城 | -0.75 输 | 平 | 
| 2011 01-01 | 英超 | 曼城 | 1-0 | 布莱普 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2010 12-28 | 英超 | 曼城 | 4-0 | 维拉 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2010 12-26 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1-3 | 曼城 | 0.25 输 | 大 | 
| 2010 12-21 | 英超 | 曼城 | 1-2 | 埃弗顿 | -0.75 输 | 大 | 
| 2010 12-17 | 欧罗巴 | 尤文 | 1-1 | 曼城 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 12-11 | 英超 | 西汉姆 | 1-3 | 曼城 | 0.5 输 | 大 | 
| 2010 12-04 | 英超 | 曼城 | 1-0 | 博尔顿 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2010 12-02 | 欧罗巴 | 曼城 | 3-0 | 萨尔斯堡 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2010 11-27 | 英超 | 斯托克城 | 1-1 | 曼城 | 0.25 输 | 大 | 
| 2010 11-21 | 英超 | 富勒姆 | 1-4 | 曼城 | 0.25 输 | 大 | 
| 2010 11-13 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 伯明翰 | -1.25 输 | 平 | 
| 2010 11-11 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 曼联 | -0.0 输 | 平 | 
| 2010 11-07 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 0-2 | 曼城 | 0.25 输 | 大 | 
| 2010 11-05 | 欧罗巴 | 莱克普 | 3-1 | 曼城 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2010 10-30 | 英超 | 狼队 | 2-1 | 曼城 | 0.5 赢 | 大 | 
进球场数
基辅迪纳摩
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
曼彻斯特城
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
半全场
基辅迪纳摩
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
曼彻斯特城
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
基辅迪纳摩
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2011-03-14 乌克超 | 基辅迪纳 | VS | 沃尔斯克拉 | 
| 2011-03-18 欧罗巴 | 曼城 | VS | 基辅迪纳 | 
| 2011-03-20 乌克超 | 德尼普 | VS | 基辅迪纳 | 
| 2011-04-02 乌克超 | 基辅迪纳 | VS | 克里夫巴 | 
| 2011-04-08 欧罗巴 | 基辅迪纳 | VS | 布拉加 | 
| 2011-04-10 乌克超 | 扎波罗热 | VS | 基辅迪纳 | 
| 2011-04-15 欧罗巴 | 布拉加 | VS | 基辅迪纳 | 
| 2011-04-18 乌克超 | 基辅迪纳 | VS | 卢甘斯克黎明 | 
| 2011-04-23 乌克超 | 基兵工厂 | VS | 基辅迪纳 | 
| 2011-05-01 乌克超 | 基辅迪纳 | VS | 顿涅矿工 | 
曼彻斯特城
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2011-03-14 英足总 | 曼城 | VS | 雷丁 | 
| 2011-03-18 欧罗巴 | 曼城 | VS | 基辅迪纳 | 
| 2011-03-20 英超 | 切尔西 | VS | 曼城 | 
| 2011-04-03 英超 | 曼城 | VS | 桑德兰 | 
| 2011-04-12 英超 | 利物浦 | VS | 曼城 | 
| 2011-04-17 英足总 | 曼城 | VS | 曼联 | 
| 2011-04-26 英超 | 布莱克本 | VS | 曼城 | 
| 2011-05-01 英超 | 曼城 | VS | 西汉姆 | 
| 2011-05-07 英超 | 埃弗顿 | VS | 曼城 | 
| 2011-05-11 英超 | 曼城 | VS | 热刺 |