 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 05-23 | 西丁附 | 帕萨亚 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 03-13 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-0 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2020 12-20 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-0 | 安塔苏纳 | 赢 | 大 | 
近期战绩
安塔苏纳
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 05-29 | 西丁附 | 施斯达奧 | 1-0 | 安塔苏纳 | 赢 | 大 | 
| 2021 05-23 | 西丁附 | 帕萨亚 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 05-20 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 3-0 | 彼塞恩 | 赢 | 大 | 
| 2021 05-08 | 西丁4 | 德乌斯托 | 1-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 05-01 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 5-0 | 散图楚 | 赢 | 大 | 
| 2021 04-24 | 西丁4 | 彼塞恩 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 04-17 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 2-0 | 德乌斯托 | 赢 | 大 | 
| 2021 04-11 | 西丁4 | 散图楚 | 3-1 | 安塔苏纳 | 赢 | 大 | 
| 2021 03-13 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-0 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2021 03-07 | 西丁4 | 圣伊格纳西奥 | 1-0 | 安塔苏纳 | 赢 | 大 | 
| 2021 02-27 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-1 | 巴斯科尼亚 | 输 | 大 | 
| 2021 02-20 | 西丁4 | 圣图智 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 02-13 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 3-2 | 拉根欧纳克 | 赢 | 大 | 
| 2021 02-07 | 西丁4 | 乌尔杜利斯 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 01-31 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 0-0 | CD维多利亚 | 输 | 平 | 
| 2021 01-24 | 西丁4 | 阿里兹纳巴拉 | 1-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 01-16 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-1 | 杜兰高 | 输 | 大 | 
| 2021 01-10 | 西丁4 | 索杜沛 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2020 12-20 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-0 | 安塔苏纳 | 赢 | 大 | 
| 2020 12-18 | 西班牙杯 | 安塔苏纳 | 1-2 | 赫塔菲 | 2.5 输 | 大 | 
| 2020 12-12 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 0-0 | 圣伊格纳西奥 | 输 | 平 | 
| 2020 12-06 | 西丁4 | 巴斯科尼亚 | 1-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2020 11-28 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 3-3 | 圣图智 | 输 | 大 | 
| 2020 11-21 | 西丁4 | 拉根欧纳克 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2020 11-15 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 0-3 | 乌尔杜利斯 | 输 | 大 | 
| 2020 11-12 | 西班牙杯 | 皇家泰坦尼克 | 0-2 | 安塔苏纳 | 0.5 输 | 大 | 
| 2020 11-07 | 西丁4 | CD维多利亚 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2020 10-31 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-2 | 阿里兹纳巴拉 | 输 | 大 | 
| 2020 10-24 | 西丁4 | 杜兰高 | 2-2 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2020 10-17 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-1 | 索杜沛 | 输 | 大 | 
帕萨亚
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 05-23 | 西丁附 | 帕萨亚 | 0-1 | 安塔苏纳 | 输 | 大 | 
| 2021 05-15 | 西丁4 | 帕萨亚 | 0-5 | 皇家社会C队 | 输 | 大 | 
| 2021 05-09 | 西丁4 | 施斯达奧 | 2-1 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2021 05-01 | 西丁4 | 帕萨亚 | 0-1 | 格尼卡 | 输 | 大 | 
| 2021 04-25 | 西丁4 | 皇家社会C队 | 1-1 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2021 04-17 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-2 | 施斯达奧 | 输 | 大 | 
| 2021 04-11 | 西丁4 | 格尼卡 | 4-0 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2021 03-20 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-1 | 索杜沛 | 输 | 大 | 
| 2021 03-13 | 西丁4 | 安塔苏纳 | 1-0 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2021 02-27 | 西丁4 | 帕萨亚 | 0-0 | 圣伊格纳西奥 | 输 | 平 | 
| 2021 02-21 | 西丁4 | 巴斯科尼亚 | 1-1 | 帕萨亚 | -0.25 输 | 大 | 
| 2021 02-13 | 西丁4 | 帕萨亚 | 3-1 | 圣图智 | 赢 | 大 | 
| 2021 02-07 | 西丁4 | 拉根欧纳克 | 2-3 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2021 01-30 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-2 | 乌尔杜利斯 | 输 | 大 | 
| 2021 01-24 | 西丁4 | CD维多利亚 | 1-0 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2021 01-16 | 西丁4 | 帕萨亚 | 0-0 | 阿里兹纳巴拉 | 输 | 平 | 
| 2021 01-09 | 西丁4 | 杜兰高 | 0-1 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2021 01-03 | 西丁4 | 索杜沛 | 0-1 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2020 12-20 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-0 | 安塔苏纳 | 赢 | 大 | 
| 2020 12-06 | 西丁4 | 圣伊格纳西奥 | 1-3 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2020 11-28 | 西丁4 | 帕萨亚 | 0-0 | 巴斯科尼亚 | 输 | 平 | 
| 2020 11-21 | 西丁4 | 圣图智 | 0-1 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2020 11-14 | 西丁4 | 帕萨亚 | 3-1 | 拉根欧纳克 | 赢 | 大 | 
| 2020 11-08 | 西丁4 | 乌尔杜利斯 | 1-0 | 帕萨亚 | 赢 | 大 | 
| 2020 10-31 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-0 | CD维多利亚 | 赢 | 大 | 
| 2020 10-24 | 西丁4 | 阿里兹纳巴拉 | 1-1 | 帕萨亚 | 输 | 大 | 
| 2020 10-17 | 西丁4 | 帕萨亚 | 1-1 | 杜兰高 | 输 | 大 | 
| 2020 03-07 | 西丁4 | 帕萨亚 | 2-0 | 施斯达奧 | 赢 | 大 | 
进球场数
安塔苏纳
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 5 | 15 | 6 | 4 | 11 | 15 | 3 | 4 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 
| 总计 | 6 | 15 | 24 | 14 | 9 | 23 | 32 | 6 | 7 | 
帕萨亚
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 9 | 15 | 21 | 12 | 12 | 26 | 25 | 10 | 8 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 7 | 13 | 19 | 20 | 18 | 27 | 40 | 8 | 2 | 
| 总计 | 16 | 28 | 40 | 32 | 30 | 53 | 65 | 18 | 10 | 
半全场
安塔苏纳
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
帕萨亚
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
安塔苏纳
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2022-03-14 西丁4 | 阿姆里奥 | VS | 安塔苏纳 | 
| 2022-03-21 西丁4 | 安塔苏纳 | VS | CD维多利亚 | 
| 2022-03-28 西丁4 | 拉根欧纳克 | VS | 安塔苏纳 | 
| 2022-04-04 西丁4 | 安塔苏纳 | VS | 德乌斯托 | 
| 2022-04-11 西丁4 | 散图楚 | VS | 安塔苏纳 | 
| 2022-04-15 西丁4 | 安塔苏纳 | VS | 彼塞恩 | 
| 2022-04-25 西丁4 | 阿拉维斯B队 | VS | 安塔苏纳 | 
| 2022-05-02 西丁4 | 安塔苏纳 | VS | 欧雷拉昂达罗拉 | 
帕萨亚
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2022-03-14 西丁4 | 帕萨亚 | VS | 乌尔杜利斯 | 
| 2022-03-21 西丁4 | 雷奥亚 | VS | 帕萨亚 | 
| 2022-03-28 西丁4 | 帕萨亚 | VS | 托洛萨 | 
| 2022-04-04 西丁4 | 圣伊格纳西奥 | VS | 帕萨亚 | 
| 2022-04-11 西丁4 | 帕萨亚 | VS | 乌里塔拉 | 
| 2022-04-15 西丁4 | 帕萨亚 | VS | 巴拉卡度 | 
| 2022-04-25 西丁4 | 阿姆里奥 | VS | 帕萨亚 | 
| 2022-05-02 西丁4 | 帕萨亚 | VS | CD维多利亚 |