 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
哥兹塔比(U19)
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 04-11 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 7-0 | 哈塔伊(U19) | 赢 | 大 | 
| 2021 04-04 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 4-0 | 开塞利体育(U19) | 赢 | 大 | 
| 2020 03-07 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 1-1 | 布犹高斯禾(U19) | 输 | 大 | 
| 2020 02-22 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 1-3 | 布尔萨体育(U19) | 输 | 大 | 
| 2020 02-08 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 4-1 | 波卢斯堡(U19) | 赢 | 大 | 
| 2020 01-25 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 1-2 | 贝西克塔斯(U19) | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 12-21 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 1-3 | 加拉塔沙雷(U19) | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 12-07 | 土U19 | 安卡拉古库(U19) | 0-3 | 哥兹塔比(U19) | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 11-30 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 0-2 | 费内巴切(U19) | 输 | 大 | 
| 2019 08-31 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 2-2 | 奥斯曼里士邦(U19) | 输 | 大 | 
| 2019 08-17 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 1-3 | 安塔利亚体育(U19) | 输 | 大 | 
| 2019 05-25 | 土U19 | 安卡拉古库(U19) | 1-1 | 哥兹塔比(U19) | 输 | 大 | 
| 2019 05-18 | 土U19 | 哥兹塔比(U19) | 4-2 | 布尔萨体育(U19) | 赢 | 大 | 
法蒂赫卡拉古鲁克(U19)
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 04-11 | 土U19 | 法蒂赫卡拉古鲁克(U19) | 1-6 | 加拉塔沙雷(U19) | 输 | 大 | 
| 2021 04-04 | 土U19 | 法蒂赫卡拉古鲁克(U19) | 0-0 | 里泽(U19) | 输 | 平 | 
进球场数
哥兹塔比(U19)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 13 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 15 | 8 | 9 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 
| 总计 | 16 | 6 | 15 | 9 | 8 | 10 | 23 | 9 | 12 | 
法蒂赫卡拉古鲁克(U19)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 总计 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
半全场
哥兹塔比(U19)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
法蒂赫卡拉古鲁克(U19)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
哥兹塔比(U19)
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
法蒂赫卡拉古鲁克(U19)
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 |