 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-28 | 友谊赛 | 俄罗斯(U17) | 4-1 | 北马其顿(U17) | 赢 | 大 | 
| 2018 09-25 | 友谊赛 | 北马其顿(U17) | 0-1 | 俄罗斯(U17) | 输 | 大 | 
| 2006 10-15 | 欧U17 | 北马其顿(U17) | 2-6 | 俄罗斯(U17) | 输 | 大 | 
近期战绩
北马其顿(U17)
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-28 | 友谊赛 | 俄罗斯(U17) | 4-1 | 北马其顿(U17) | 赢 | 大 | 
| 2020 11-05 | 友谊赛 | 黑山(U17) | 1-1 | 北马其顿(U17) | 输 | 大 | 
| 2020 10-22 | 友谊赛 | 北马其顿(U17) | 0-0 | 塞尔维亚(U17) | 0.75 输 | 平 | 
| 2020 10-20 | 友谊赛 | 北马其顿(U17) | 0-0 | 塞尔维亚(U17) | 1.0 输 | 平 | 
| 2019 10-15 | 欧U17 | 列支敦士登(U17) | 0-4 | 北马其顿(U17) | 输 | 大 | 
| 2019 10-12 | 欧U17 | 比利时(U17) | 3-1 | 北马其顿(U17) | -3.5 赢 | 大 | 
| 2019 10-09 | 欧U17 | 波兰(U17) | 3-2 | 北马其顿(U17) | -2.25 赢 | 大 | 
| 2019 09-05 | 友谊赛 | 北马其顿(U17) | 0-2 | 匈牙利(U17) | 输 | 大 | 
俄罗斯(U17)
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-28 | 友谊赛 | 俄罗斯(U17) | 4-1 | 北马其顿(U17) | 赢 | 大 | 
| 2019 11-19 | 友谊赛 | 俄罗斯(U17) | 0-1 | 挪威(U17) | 输 | 大 | 
| 2019 11-17 | 友谊赛 | 比利时(U18) | 2-1 | 俄罗斯(U17) | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 10-30 | 欧U17 | 瑞士(U17) | 1-2 | 俄罗斯(U17) | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 10-28 | 欧U17 | 罗马尼亚(U17) | 1-0 | 俄罗斯(U17) | 1.0 赢 | 大 | 
| 2019 10-24 | 欧U17 | 俄罗斯(U17) | 7-0 | 圣马力诺(U17) | 赢 | 大 | 
| 2019 05-10 | 欧U17 | 俄罗斯(U17) | 2-3 | 匈牙利(U17) | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 05-07 | 欧U17 | 葡萄牙(U17) | 2-1 | 俄罗斯(U17) | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 05-04 | 欧U17 | 冰岛(U17) | 3-2 | 俄罗斯(U17) | 0.5 赢 | 大 | 
进球场数
北马其顿(U17)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 5 | 18 | 10 | 14 | 24 | 13 | 11 | 2 | 
| 中立 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 
| 客场 | 0 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | 14 | 4 | 1 | 
| 总计 | 4 | 12 | 28 | 21 | 38 | 46 | 33 | 17 | 7 | 
俄罗斯(U17)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 
| 中立 | 42 | 31 | 26 | 17 | 15 | 29 | 36 | 30 | 36 | 
| 客场 | 15 | 10 | 10 | 11 | 5 | 12 | 16 | 14 | 9 | 
| 总计 | 63 | 46 | 41 | 32 | 24 | 47 | 62 | 48 | 49 | 
半全场
北马其顿(U17)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
俄罗斯(U17)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
北马其顿(U17)
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
俄罗斯(U17)
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 |