 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2019 10-28 | 墨联 | 托卢卡 | 2-0 | 帕丘卡 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 03-31 | 墨联 | 帕丘卡 | 3-2 | 托卢卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 10-08 | 墨联 | 托卢卡 | 2-1 | 帕丘卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 03-05 | 墨联 | 托卢卡 | 2-1 | 帕丘卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 10-19 | 墨联 | 帕丘卡 | 2-2 | 托卢卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 01-29 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-0 | 托卢卡 | -0.5 输 | 平 | 
| 2016 08-08 | 墨联 | 托卢卡 | 2-0 | 帕丘卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2016 02-28 | 墨联 | 托卢卡 | 0-1 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 09-13 | 墨联 | 帕丘卡 | 3-4 | 托卢卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 02-08 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-1 | 托卢卡 | -0.0 输 | 大 | 
| 2014 08-18 | 墨联 | 托卢卡 | 3-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2014 01-05 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-1 | 托卢卡 | -0.0 输 | 大 | 
| 2013 07-22 | 墨联 | 托卢卡 | 0-1 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2013 02-03 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-0 | 托卢卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2012 08-20 | 墨联 | 托卢卡 | 1-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2012 02-06 | 墨联 | 托卢卡 | 3-4 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2011 08-14 | 墨联 | 帕丘卡 | 3-0 | 托卢卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2011 01-16 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-0 | 托卢卡 | -0.5 输 | 平 | 
| 2010 08-02 | 墨联 | 托卢卡 | 1-1 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 05-16 | 墨联 | 托卢卡 | 1-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2010 05-13 | 墨联 | 帕丘卡 | 2-2 | 托卢卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 04-18 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-1 | 托卢卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 04-08 | 中北美冠 | 帕丘卡 | 1-0 | 托卢卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2010 03-31 | 中北美冠 | 托卢卡 | 1-1 | 帕丘卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2009 11-09 | 墨联 | 托卢卡 | 3-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2009 04-12 | 墨联 | 帕丘卡 | 3-1 | 托卢卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2009 01-06 | 墨选赛 | 托卢卡 | 0-1 | 帕丘卡 | 0.25 输 | 大 | 
| 2008 10-20 | 墨联 | 托卢卡 | 3-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2008 03-03 | 墨联 | 托卢卡 | 0-2 | 帕丘卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2007 09-16 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-2 | 托卢卡 | -0.75 输 | 大 | 
| 2007 04-16 | 墨联 | 托卢卡 | 0-2 | 帕丘卡 | -0.0 输 | 大 | 
| 2006 12-04 | 墨联 | 托卢卡 | 1-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2006 11-30 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-1 | 托卢卡 | 0.25 输 | 大 | 
| 2006 10-29 | 墨联 | 帕丘卡 | 3-1 | 托卢卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2006 07-31 | 墨超杯 | 帕丘卡 | 0-1 | 托卢卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2006 07-24 | 墨超杯 | 托卢卡 | 1-0 | 帕丘卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2006 02-20 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-0 | 托卢卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2005 12-12 | 墨联 | 托卢卡 | 2-1 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2005 12-09 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-0 | 托卢卡 | -0.5 输 | 平 | 
| 2005 08-28 | 墨联 | 托卢卡 | 1-1 | 帕丘卡 | 输 | 大 | 
| 2005 02-20 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-1 | 托卢卡 | -0.0 输 | 大 | 
近期战绩
帕丘卡
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2020 02-09 | 墨联 | 蓝十字 | 3-1 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2020 02-02 | 墨联 | 帕丘卡 | 2-0 | 堤格雷斯 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2020 01-29 | 墨西杯 | 帕丘卡 | 3-1 | 维纳多斯 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2020 01-26 | 墨联 | 利昂 | 3-0 | 帕丘卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2020 01-22 | 墨西杯 | 维纳多斯 | 1-1 | 帕丘卡 | 0.75 输 | 大 | 
| 2020 01-19 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-0 | 瓜达拉哈拉 | -0.25 输 | 平 | 
| 2020 01-13 | 墨联 | 美洲狮 | 2-1 | 帕丘卡 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 11-24 | 墨联 | 帕丘卡 | 2-0 | 美洲狮 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 11-10 | 墨联 | 堤格雷斯 | 0-0 | 帕丘卡 | -0.5 输 | 平 | 
| 2019 11-07 | 墨西杯 | 帕丘卡 | 1-1 | 阿特拿斯 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 11-03 | 墨联 | 拿加沙 | 1-2 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-31 | 墨联 | 帕丘卡 | 2-3 | 蒙特雷 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-28 | 墨联 | 托卢卡 | 2-0 | 帕丘卡 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 10-24 | 墨西杯 | 扎卡特佩克 | 0-3 | 帕丘卡 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-20 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-1 | 华雷斯 | -1.0 输 | 大 | 
| 2019 09-29 | 墨联 | 帕丘卡 | 2-0 | 蓝十字 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2019 09-25 | 墨联 | 瓜达拉哈拉 | 2-4 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 09-22 | 墨联 | 帕丘卡 | 4-1 | 蒂华纳 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 09-16 | 墨联 | 桑托斯拉古纳 | 2-2 | 帕丘卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 09-08 | 球会友谊 | 明尼苏达联 | 2-2 | 帕丘卡 | 输 | 大 | 
| 2019 09-01 | 墨联 | 帕丘卡 | 0-2 | 圣路易斯竞技 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 08-28 | 墨联 | 墨西哥美洲 | 1-1 | 帕丘卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 08-25 | 墨联 | 帕丘卡 | 3-1 | 阿特拿斯 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 08-17 | 墨联 | 普埃布拉 | 0-4 | 帕丘卡 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 08-14 | 墨西杯 | 帕丘卡 | 3-1 | 扎卡特佩克 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2019 08-11 | 墨联 | 克雷塔罗 | 2-1 | 帕丘卡 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 08-04 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-2 | 莫雷利亚 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 07-31 | 墨西杯 | 阿特拿斯 | 1-1 | 帕丘卡 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 07-27 | 墨联 | 韦拉克鲁斯 | 3-3 | 帕丘卡 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 07-21 | 墨联 | 帕丘卡 | 1-3 | 利昂 | -0.0 输 | 大 | 
托拉卡
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2020 02-08 | 墨联 | 蒂华纳 | 1-1 | 托卢卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2020 02-03 | 墨联 | 托卢卡 | 3-3 | 蓝十字 | -0.0 输 | 大 | 
| 2020 01-29 | 墨西杯 | 托卢卡 | 3-2 | 阿特拿斯 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2020 01-26 | 墨联 | 瓜达拉哈拉 | 2-2 | 托卢卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2020 01-23 | 墨西杯 | 阿特拿斯 | 2-1 | 托卢卡 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2020 01-20 | 墨联 | 托卢卡 | 2-3 | 拿加沙 | -0.5 输 | 大 | 
| 2020 01-11 | 墨联 | 莫雷利亚 | 0-1 | 托卢卡 | -0.5 输 | 大 | 
| 2020 01-05 | 球会友谊 | 蓝十字 | 3-2 | 托卢卡 | 赢 | 大 | 
| 2019 11-25 | 墨联 | 托卢卡 | 2-2 | 桑托斯拉古纳 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 11-10 | 墨联 | 利昂 | 4-0 | 托卢卡 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2019 11-04 | 墨联 | 托卢卡 | 1-3 | 瓜达拉哈拉 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-31 | 墨联 | 堤格雷斯 | 1-0 | 托卢卡 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 10-28 | 墨联 | 托卢卡 | 2-0 | 帕丘卡 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 10-13 | 墨西杯 | 韦拉克鲁斯 | 0-1 | 托卢卡 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-07 | 墨联 | 托卢卡 | 1-1 | 普埃布拉 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-03 | 墨西杯 | 托卢卡 | 2-0 | 韦拉克鲁斯 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 09-30 | 墨联 | 韦拉克鲁斯 | 1-1 | 托卢卡 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 09-27 | 墨联 | 托卢卡 | 3-1 | 圣路易斯竞技 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2019 09-21 | 墨联 | 阿特拿斯 | 0-1 | 托卢卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 09-16 | 墨联 | 托卢卡 | 0-2 | 莫雷利亚 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 09-08 | 墨西杯 | 奥哈卡 | 1-4 | 托卢卡 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 09-02 | 墨联 | 美洲狮 | 2-1 | 托卢卡 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 08-29 | 墨联 | 拿加沙 | 1-1 | 托卢卡 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 08-26 | 墨联 | 托卢卡 | 2-0 | 蒂华纳 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 08-18 | 墨联 | 蒙特雷 | 2-0 | 托卢卡 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2019 08-12 | 墨联 | 托卢卡 | 0-1 | 墨西哥美洲 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 08-05 | 墨联 | 华雷斯 | 2-0 | 托卢卡 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2019 08-01 | 墨西杯 | 托卢卡 | 1-0 | 奥哈卡 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 07-28 | 墨联 | 蓝十字 | 1-1 | 托卢卡 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 07-22 | 墨联 | 托卢卡 | 0-2 | 克雷塔罗 | -1.0 输 | 大 | 
进球场数
帕丘卡
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 121 | 82 | 104 | 51 | 26 | 66 | 123 | 93 | 102 | 
| 中立 | 8 | 4 | 11 | 8 | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 
| 客场 | 51 | 67 | 109 | 90 | 67 | 102 | 136 | 88 | 58 | 
| 总计 | 180 | 153 | 224 | 149 | 100 | 182 | 269 | 188 | 167 | 
托拉卡
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 107 | 95 | 92 | 51 | 26 | 61 | 110 | 107 | 93 | 
| 中立 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 
| 客场 | 41 | 73 | 122 | 77 | 59 | 115 | 132 | 92 | 33 | 
| 总计 | 156 | 172 | 223 | 135 | 87 | 185 | 250 | 205 | 133 | 
半全场
帕丘卡
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
托拉卡
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
进球时间
帕丘卡
| 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | |
| 进球数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 首球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
托拉卡
| 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | |
| 进球数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 首球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
未来赛程
帕丘卡
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2020-02-16 墨联 | 帕丘卡 | VS | 普埃布拉 | 
| 2020-02-19 墨西杯 | 托卢卡 | VS | 帕丘卡 | 
| 2020-02-22 墨联 | 阿特拿斯 | VS | 帕丘卡 | 
| 2020-02-29 墨联 | 帕丘卡 | VS | 克雷塔罗 | 
| 2020-03-07 墨联 | 帕丘卡 | VS | 桑托斯拉古纳 | 
| 2020-03-14 墨联 | 蒂华纳 | VS | 帕丘卡 | 
| 2020-03-21 墨联 | 帕丘卡 | VS | 托卢卡 | 
| 2020-04-04 墨联 | 圣路易斯竞技 | VS | 帕丘卡 | 
| 2020-04-11 墨联 | 华雷斯 | VS | 帕丘卡 | 
| 2020-04-17 墨联 | 帕丘卡 | VS | 拿加沙 | 
托拉卡
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2020-02-17 墨联 | 托卢卡 | VS | 美洲狮 | 
| 2020-02-19 墨西杯 | 托卢卡 | VS | 帕丘卡 | 
| 2020-02-22 墨联 | 普埃布拉 | VS | 托卢卡 | 
| 2020-02-29 墨联 | 托卢卡 | VS | 蒙特雷 | 
| 2020-03-07 墨联 | 克雷塔罗 | VS | 托卢卡 | 
| 2020-03-14 墨联 | 托卢卡 | VS | 阿特拿斯 | 
| 2020-03-21 墨联 | 帕丘卡 | VS | 托卢卡 | 
| 2020-04-04 墨联 | 托卢卡 | VS | 华雷斯 | 
| 2020-04-11 墨联 | 墨西哥美洲 | VS | 托卢卡 | 
| 2020-04-17 墨联 | 托卢卡 | VS | 利昂 |