 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2019 09-21 | 球会友谊 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 03-30 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 02-10 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 珀斯光荣 | -0.0 输 | 大 | 
| 2018 10-28 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 珀斯光荣 | -0.75 输 | 大 | 
| 2018 08-07 | 澳足总 | 珀斯光荣 | 0-1 | 墨尔本胜利 | -0.0 输 | 大 | 
| 2018 03-25 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2018 01-13 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 珀斯光荣 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2017 11-19 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 03-11 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 4-1 | 珀斯光荣 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2017 01-21 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2016 12-02 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 珀斯光荣 | -1.0 输 | 大 | 
| 2016 01-30 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2015 12-27 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 珀斯光荣 | -1.25 输 | 大 | 
| 2015 12-16 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2015 11-07 | 澳足总 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2015 03-07 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 珀斯光荣 | -0.75 输 | 大 | 
| 2015 01-25 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-3 | 墨尔本胜利 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 01-02 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 珀斯光荣 | -0.5 输 | 大 | 
| 2014 10-29 | 澳足总 | 珀斯光荣 | 4-2 | 墨尔本胜利 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2014 03-15 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-2 | 墨尔本胜利 | -0.0 输 | 大 | 
| 2014 01-31 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-1 | 墨尔本胜利 | -0.25 输 | 大 | 
| 2013 12-13 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2013 04-05 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 珀斯光荣 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2013 03-23 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 珀斯光荣 | -0.5 输 | 大 | 
| 2013 01-19 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-1 | 墨尔本胜利 | -0.5 输 | 大 | 
| 2012 11-30 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 珀斯光荣 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2012 03-24 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 4-2 | 墨尔本胜利 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2012 01-22 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 4-1 | 墨尔本胜利 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2011 11-20 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 珀斯光荣 | -0.5 输 | 大 | 
| 2010 12-18 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2010 11-14 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-1 | 墨尔本胜利 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2010 08-14 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 珀斯光荣 | -0.5 输 | 大 | 
| 2010 01-16 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 6-2 | 珀斯光荣 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2009 11-01 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-2 | 墨尔本胜利 | -0.0 输 | 大 | 
| 2009 08-28 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 2-1 | 墨尔本胜利 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2009 01-11 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2008 12-06 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-1 | 墨尔本胜利 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2008 10-04 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 4-0 | 珀斯光荣 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2008 07-26 | 澳前赛 | 珀斯光荣 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 0.25 输 | 大 | 
| 2007 12-02 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-1 | 墨尔本胜利 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2007 10-21 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 珀斯光荣 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2007 09-01 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 珀斯光荣 | -0.75 输 | 平 | 
| 2007 07-28 | 澳前赛 | 珀斯光荣 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 赢 | 大 | 
| 2007 01-07 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 0.25 输 | 大 | 
| 2006 11-09 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 珀斯光荣 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2006 09-24 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 0.25 输 | 大 | 
| 2006 08-18 | 澳前赛 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 珀斯光荣 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2006 07-22 | 澳前赛 | 珀斯光荣 | 1-1 | 墨尔本胜利 | -0.25 输 | 大 | 
| 2005 12-29 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 珀斯光荣 | -0.25 输 | 大 | 
| 2005 10-23 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2005 09-04 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 珀斯光荣 | 输 | 大 | 
近期战绩
墨尔本胜利
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2019 11-23 | 澳A联 | 阿德莱德联 | 3-1 | 墨尔本胜利 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 11-17 | 澳A联 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本胜利 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2019 11-10 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 11-02 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 西部联 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 10-25 | 澳A联 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 墨尔本胜利 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-18 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-12 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 墨尔本城 | -0.0 输 | 平 | 
| 2019 09-21 | 球会友谊 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 09-06 | 球会友谊 | 丹德农迅雷 | 1-6 | 墨尔本胜利 | 2.75 输 | 大 | 
| 2019 08-28 | 球会友谊 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-5 | 墨尔本胜利 | 输 | 大 | 
| 2019 08-07 | 澳足总 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 纽卡斯尔喷气机 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 05-22 | 亚冠杯 | 墨尔本胜利 | 1-3 | 广岛 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 05-12 | 澳A联 | 悉尼FC | 6-1 | 墨尔本胜利 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2019 05-08 | 亚冠杯 | 大邱FC | 4-0 | 墨尔本胜利 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 05-03 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 04-27 | 澳A联 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 04-23 | 亚冠杯 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 恒大 | 1.25 输 | 大 | 
| 2019 04-19 | 澳A联 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本胜利 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 04-14 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 中岸水手 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 04-10 | 亚冠杯 | 恒大 | 4-0 | 墨尔本胜利 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 04-06 | 澳A联 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本胜利 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 03-30 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 03-16 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 03-12 | 亚冠杯 | 广岛 | 2-1 | 墨尔本胜利 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2019 03-05 | 亚冠杯 | 墨尔本胜利 | 1-3 | 大邱FC | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 03-02 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 纽卡斯尔喷气机 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 02-23 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 02-15 | 澳A联 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 02-10 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 珀斯光荣 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 02-02 | 澳A联 | 中岸水手 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 0.75 输 | 大 | 
珀斯光荣
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2019 11-23 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-3 | 悉尼FC | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 11-09 | 澳A联 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 珀斯光荣 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 11-03 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-2 | 中岸水手 | -1.0 输 | 大 | 
| 2019 10-27 | 澳A联 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 珀斯光荣 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-19 | 澳A联 | 西部联 | 1-1 | 珀斯光荣 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 10-13 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | -1.0 输 | 大 | 
| 2019 09-21 | 球会友谊 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 09-03 | 球会友谊 | 珀斯光荣 | 1-1 | 纽卡斯尔喷气机 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 08-30 | 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 珀斯光荣 | 1.5 赢 | 大 | 
| 2019 08-07 | 澳足总 | 珀斯光荣 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | -1.0 输 | 大 | 
| 2019 07-23 | 球会友谊 | 珀斯SC | 0-2 | 珀斯光荣 | 1.5 输 | 大 | 
| 2019 07-13 | 球会友谊 | 曼联 | 2-0 | 珀斯光荣 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 07-09 | 球会友谊 | 珀斯光荣 | 3-0 | 比斯活特城 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 05-19 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-0 | 悉尼FC | -0.25 输 | 平 | 
| 2019 05-10 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-3 | 阿德莱德联 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 04-28 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 5-0 | 惠灵顿凤凰 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 04-18 | 澳A联 | 悉尼FC | 1-0 | 珀斯光荣 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 04-14 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 1-0 | 纽卡斯尔喷气机 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2019 04-07 | 澳A联 | 中岸水手 | 0-3 | 珀斯光荣 | 1.25 输 | 大 | 
| 2019 03-30 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 03-15 | 澳A联 | 阿德莱德联 | 0-2 | 珀斯光荣 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 03-03 | 澳A联 | 墨尔本城 | 2-2 | 珀斯光荣 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 02-24 | 澳A联 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 珀斯光荣 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 02-16 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 4-0 | 布里斯班狮吼 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 02-10 | 澳A联 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 珀斯光荣 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 02-02 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 3-0 | 惠灵顿凤凰 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2019 01-27 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 01-23 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 0-0 | 阿德莱德联 | -0.5 输 | 平 | 
| 2019 01-19 | 澳A联 | 墨尔本城 | 0-0 | 珀斯光荣 | -0.0 输 | 平 | 
| 2019 01-13 | 澳A联 | 珀斯光荣 | 4-3 | 西悉尼流浪者 | -0.75 赢 | 大 | 
进球场数
墨尔本胜利
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 61 | 58 | 58 | 28 | 24 | 40 | 63 | 64 | 62 | 
| 中立 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 8 | 19 | 3 | 7 | 
| 客场 | 50 | 47 | 52 | 57 | 38 | 54 | 77 | 60 | 53 | 
| 总计 | 118 | 111 | 122 | 92 | 67 | 102 | 159 | 127 | 122 | 
珀斯光荣
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 46 | 45 | 48 | 37 | 19 | 36 | 60 | 49 | 50 | 
| 中立 | 6 | 4 | 14 | 9 | 5 | 16 | 12 | 5 | 5 | 
| 客场 | 38 | 29 | 45 | 56 | 46 | 65 | 73 | 41 | 35 | 
| 总计 | 90 | 78 | 107 | 102 | 70 | 117 | 145 | 95 | 90 | 
半全场
墨尔本胜利
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
珀斯光荣
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
进球时间
墨尔本胜利
| 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | |
| 进球数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 首球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
珀斯光荣
| 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | |
| 进球数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 首球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
未来赛程
墨尔本胜利
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2019-12-08 澳A联 | 西部联 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2019-12-14 澳A联 | 墨尔本胜利 | VS | 惠灵顿凤凰 | 
| 2019-12-20 澳A联 | 墨尔本城 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2020-01-05 澳A联 | 墨尔本胜利 | VS | 纽卡斯尔喷气机 | 
| 2020-01-12 澳A联 | 中岸水手 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2020-01-17 澳A联 | 阿德莱德联 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2020-01-24 澳A联 | 墨尔本胜利 | VS | 悉尼FC | 
| 2020-02-01 澳A联 | 珀斯光荣 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2020-02-07 澳A联 | 墨尔本城 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2020-02-22 澳A联 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 墨尔本胜利 | 
珀斯光荣
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2019-12-06 澳A联 | 墨尔本城 | VS | 珀斯光荣 | 
| 2019-12-14 澳A联 | 珀斯光荣 | VS | 西悉尼流浪者 | 
| 2019-12-21 澳A联 | 珀斯光荣 | VS | 纽卡斯尔喷气机 | 
| 2019-12-31 澳A联 | 中岸水手 | VS | 珀斯光荣 | 
| 2020-01-11 澳A联 | 珀斯光荣 | VS | 阿德莱德联 | 
| 2020-01-19 澳A联 | 西悉尼流浪者 | VS | 珀斯光荣 | 
| 2020-01-25 澳A联 | 墨尔本城 | VS | 珀斯光荣 | 
| 2020-02-01 澳A联 | 珀斯光荣 | VS | 墨尔本胜利 | 
| 2020-02-07 澳A联 | 珀斯光荣 | VS | 惠灵顿凤凰 | 
| 2020-02-23 澳A联 | 布里斯班狮吼 | VS | 珀斯光荣 |