 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2019 10-31 | 英联杯 | 切尔西 | 1-2 | 曼联 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 08-11 | 英超 | 曼联 | 4-0 | 切尔西 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2019 04-28 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | -0.0 输 | 大 | 
| 2019 02-19 | 英足总 | 切尔西 | 0-2 | 曼联 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 10-20 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 曼联 | -0.75 输 | 大 | 
| 2018 05-20 | 英足总 | 曼联 | 0-1 | 切尔西 | 0.0 输 | 大 | 
| 2018 02-25 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 切尔西 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 11-06 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 04-16 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 切尔西 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 03-14 | 英足总 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2016 10-23 | 英超 | 切尔西 | 4-0 | 曼联 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2016 02-07 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 曼联 | -0.5 输 | 大 | 
| 2015 12-29 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 切尔西 | -0.0 输 | 平 | 
| 2015 04-19 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2014 10-26 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | -0.0 输 | 大 | 
| 2014 01-19 | 英超 | 切尔西 | 3-1 | 曼联 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2013 08-27 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 切尔西 | -0.25 输 | 平 | 
| 2013 05-05 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 切尔西 | -0.25 输 | 大 | 
| 2013 04-01 | 英足总 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2013 03-11 | 英足总 | 曼联 | 2-2 | 切尔西 | -0.5 输 | 大 | 
| 2012 11-01 | 英联杯 | 切尔西 | 5-4 | 曼联 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2012 10-28 | 英超 | 切尔西 | 2-3 | 曼联 | -0.25 输 | 大 | 
| 2012 02-05 | 英超 | 切尔西 | 3-3 | 曼联 | -0.0 输 | 大 | 
| 2011 09-18 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 切尔西 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2011 05-08 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 切尔西 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2011 04-13 | 欧冠杯 | 曼联 | 2-1 | 切尔西 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2011 04-07 | 欧冠杯 | 切尔西 | 0-1 | 曼联 | -0.5 输 | 大 | 
| 2011 03-02 | 英超 | 切尔西 | 2-1 | 曼联 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2010 08-08 | 英社盾 | 切尔西 | 1-3 | 曼联 | -0.0 输 | 大 | 
| 2010 04-03 | 英超 | 曼联 | 1-2 | 切尔西 | -0.25 输 | 大 | 
| 2009 11-08 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2009 08-09 | 英社盾 | 曼联 | 2-2 | 切尔西 | -0.0 输 | 大 | 
| 2009 01-11 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 切尔西 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2008 09-21 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 曼联 | -0.25 输 | 大 | 
| 2008 05-22 | 欧冠杯 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | -0.0 输 | 大 | 
| 2008 04-26 | 英超 | 切尔西 | 2-1 | 曼联 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2007 09-23 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 切尔西 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2007 08-05 | 英社盾 | 切尔西 | 1-1 | 曼联 | -0.0 输 | 大 | 
| 2007 05-19 | 英足总 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2007 05-10 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 曼联 | -0.5 输 | 平 | 
| 2006 11-26 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | -0.0 输 | 大 | 
| 2006 04-29 | 英超 | 切尔西 | 3-0 | 曼联 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2005 11-06 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 切尔西 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2005 05-11 | 英超 | 曼联 | 1-3 | 切尔西 | -0.25 输 | 大 | 
| 2005 01-27 | 英联杯 | 曼联 | 1-2 | 切尔西 | 0.0 输 | 大 | 
| 2005 01-13 | 英联杯 | 切尔西 | 0-0 | 曼联 | -0.75 输 | 平 | 
| 2004 08-15 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2004 05-08 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | -0.25 输 | 大 | 
| 2003 12-01 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2003 01-18 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 切尔西 | 赢 | 大 | 
| 2002 12-18 | 英联杯 | 曼联 | 1-0 | 切尔西 | 赢 | 大 | 
| 2002 08-24 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 曼联 | 输 | 大 | 
| 2002 04-20 | 英超 | 切尔西 | 0-3 | 曼联 | 输 | 大 | 
| 2001 12-01 | 英超 | 曼联 | 0-3 | 切尔西 | 输 | 大 | 
近期战绩
切尔西
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2020 02-01 | 英超 | 莱斯特城 | 2-2 | 切尔西 | -0.0 输 | 大 | 
| 2020 01-26 | 英足总 | 赫尔城 | 1-2 | 切尔西 | 1.5 输 | 大 | 
| 2020 01-22 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 阿森纳 | -0.75 输 | 大 | 
| 2020 01-19 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 切尔西 | 1.0 赢 | 大 | 
| 2020 01-11 | 英超 | 切尔西 | 3-0 | 伯恩利 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2020 01-05 | 英足总 | 切尔西 | 2-0 | 诺丁森林 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2020 01-01 | 英超 | 布莱顿 | 1-1 | 切尔西 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 12-29 | 英超 | 阿森纳 | 1-2 | 切尔西 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 12-26 | 英超 | 切尔西 | 0-2 | 南安普敦 | -1.25 输 | 大 | 
| 2019 12-23 | 英超 | 热刺 | 0-2 | 切尔西 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 12-14 | 英超 | 切尔西 | 0-1 | 伯恩茅斯 | -1.75 输 | 大 | 
| 2019 12-11 | 欧冠杯 | 切尔西 | 2-1 | 里尔 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2019 12-07 | 英超 | 埃弗顿 | 3-1 | 切尔西 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2019 12-05 | 英超 | 切尔西 | 2-1 | 维拉 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 11-30 | 英超 | 切尔西 | 0-1 | 西汉姆 | -1.75 输 | 大 | 
| 2019 11-28 | 欧冠杯 | 巴伦西亚 | 2-2 | 切尔西 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 11-24 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 切尔西 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 11-09 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 水晶宫 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2019 11-06 | 欧冠杯 | 切尔西 | 4-4 | 阿贾克斯 | -0.5 输 | 大 | 
| 2019 11-03 | 英超 | 沃特福德 | 1-2 | 切尔西 | 1.0 输 | 大 | 
| 2019 10-31 | 英联杯 | 切尔西 | 1-2 | 曼联 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-27 | 英超 | 伯恩利 | 2-4 | 切尔西 | 0.75 输 | 大 | 
| 2019 10-24 | 欧冠杯 | 阿贾克斯 | 0-1 | 切尔西 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-19 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 纽卡斯尔 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 10-06 | 英超 | 南安普敦 | 1-4 | 切尔西 | 0.75 输 | 大 | 
| 2019 10-03 | 欧冠杯 | 里尔 | 1-2 | 切尔西 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 09-28 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 布莱顿 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2019 09-26 | 英联杯 | 切尔西 | 7-1 | 甘士比 | -3.0 赢 | 大 | 
| 2019 09-22 | 英超 | 切尔西 | 1-2 | 利物浦 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 09-18 | 欧冠杯 | 切尔西 | 0-1 | 巴伦西亚 | -0.75 输 | 大 | 
曼彻斯特联
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2020 02-02 | 英超 | 曼联 | 0-0 | 狼队 | -0.25 输 | 平 | 
| 2020 01-30 | 英联杯 | 曼城 | 0-1 | 曼联 | -1.5 输 | 大 | 
| 2020 01-26 | 英足总 | 特兰米尔 | 0-6 | 曼联 | 1.75 输 | 大 | 
| 2020 01-23 | 英超 | 曼联 | 0-2 | 伯恩利 | -1.25 输 | 大 | 
| 2020 01-20 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 曼联 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2020 01-16 | 英足总 | 曼联 | 1-0 | 狼队 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2020 01-11 | 英超 | 曼联 | 4-0 | 诺维奇 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2020 01-08 | 英联杯 | 曼联 | 1-3 | 曼城 | 1.0 输 | 大 | 
| 2020 01-05 | 英足总 | 狼队 | 0-0 | 曼联 | -0.0 输 | 平 | 
| 2020 01-02 | 英超 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 12-29 | 英超 | 伯恩利 | 0-2 | 曼联 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 12-27 | 英超 | 曼联 | 4-1 | 纽卡斯尔 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 12-22 | 英超 | 沃特福德 | 2-0 | 曼联 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2019 12-19 | 英联杯 | 曼联 | 3-0 | 科切斯特 | -2.5 赢 | 大 | 
| 2019 12-15 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 埃弗顿 | -0.75 输 | 大 | 
| 2019 12-13 | 欧罗巴 | 曼联 | 4-0 | 阿尔克马尔 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 12-08 | 英超 | 曼城 | 1-2 | 曼联 | -1.5 输 | 大 | 
| 2019 12-05 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 热刺 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2019 12-02 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 维拉 | -1.25 输 | 大 | 
| 2019 11-28 | 欧罗巴 | 阿斯坦纳 | 2-1 | 曼联 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2019 11-25 | 英超 | 谢菲联 | 3-3 | 曼联 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 11-10 | 英超 | 曼联 | 3-1 | 布莱顿 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2019 11-08 | 欧罗巴 | 曼联 | 3-0 | 贝莱游击 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2019 11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 曼联 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2019 10-31 | 英联杯 | 切尔西 | 1-2 | 曼联 | -0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-28 | 英超 | 诺维奇 | 1-3 | 曼联 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-25 | 欧罗巴 | 贝莱游击 | 0-1 | 曼联 | 0.25 输 | 大 | 
| 2019 10-20 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 利物浦 | 0.5 输 | 大 | 
| 2019 10-06 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 曼联 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2019 10-04 | 欧罗巴 | 阿尔克马尔 | 0-0 | 曼联 | -0.0 输 | 平 | 
进球场数
切尔西
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 218 | 130 | 116 | 31 | 21 | 60 | 133 | 143 | 180 | 
| 中立 | 25 | 17 | 20 | 14 | 5 | 7 | 29 | 26 | 19 | 
| 客场 | 151 | 135 | 120 | 83 | 53 | 110 | 179 | 138 | 115 | 
| 总计 | 394 | 282 | 256 | 128 | 79 | 177 | 341 | 307 | 314 | 
曼彻斯特联
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 228 | 147 | 92 | 47 | 17 | 69 | 136 | 137 | 189 | 
| 中立 | 26 | 21 | 21 | 8 | 6 | 16 | 25 | 18 | 23 | 
| 客场 | 167 | 133 | 118 | 87 | 51 | 111 | 169 | 131 | 145 | 
| 总计 | 421 | 301 | 231 | 142 | 74 | 196 | 330 | 286 | 357 | 
半全场
切尔西
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
曼彻斯特联
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
进球时间
切尔西
| 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | |
| 进球数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| 首球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
曼彻斯特联
| 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | |
| 进球数 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| 首球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
未来赛程
切尔西
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2020-02-22 英超 | 切尔西 | VS | 热刺 | 
| 2020-02-26 欧冠杯 | 切尔西 | VS | 拜仁 | 
| 2020-02-29 英超 | 伯恩茅斯 | VS | 切尔西 | 
| 2020-03-04 英足总 | 切尔西 | VS | 利物浦 | 
| 2020-03-07 英超 | 切尔西 | VS | 埃弗顿 | 
| 2020-03-14 英超 | 维拉 | VS | 切尔西 | 
| 2020-03-19 欧冠杯 | 拜仁 | VS | 切尔西 | 
| 2020-03-21 英超 | 切尔西 | VS | 曼城 | 
| 2020-04-04 英超 | 西汉姆 | VS | 切尔西 | 
| 2020-04-11 英超 | 切尔西 | VS | 沃特福德 | 
曼彻斯特联
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2020-02-21 欧罗巴 | 布鲁日 | VS | 曼联 | 
| 2020-02-23 英超 | 曼联 | VS | 沃特福德 | 
| 2020-02-28 欧罗巴 | 曼联 | VS | 布鲁日 | 
| 2020-03-01 英超 | 埃弗顿 | VS | 曼联 | 
| 2020-03-06 英足总 | 德比郡 | VS | 曼联 | 
| 2020-03-07 英超 | 曼联 | VS | 曼城 | 
| 2020-03-14 英超 | 热刺 | VS | 曼联 | 
| 2020-03-21 英超 | 曼联 | VS | 谢菲联 | 
| 2020-04-04 英超 | 布莱顿 | VS | 曼联 | 
| 2020-04-11 英超 | 曼联 | VS | 伯恩茅斯 |