 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2014 04-14 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-6 | 吉打 | 0.5 输 | 大 | 
| 2014 02-04 | 马来足总 | 吉打 | 4-0 | 玻璃市 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2014 01-24 | 马来甲 | 吉打 | 4-1 | 玻璃市 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2013 12-29 | 马金杯 | 吉打 | 0-0 | 玻璃市 | -0.75 输 | 平 | 
| 2013 05-13 | 马来甲 | 玻璃市 | 0-1 | 吉打 | 0.25 输 | 大 | 
| 2013 02-15 | 马来甲 | 吉打 | 1-2 | 玻璃市 | -2.25 输 | 大 | 
| 2012 03-10 | 马来足总 | 吉打 | 3-2 | 玻璃市 | 赢 | 大 | 
| 2011 05-18 | 马来超 | 吉打 | 2-0 | 玻璃市 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2011 04-08 | 马来超 | 玻璃市 | 0-1 | 吉打 | 0.25 输 | 大 | 
| 2010 09-23 | 球会友谊 | 吉打 | 2-5 | 玻璃市 | 输 | 大 | 
| 2010 05-18 | 马来超 | 玻璃市 | 1-1 | 吉打 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 01-13 | 马来超 | 吉打 | 0-1 | 玻璃市 | -0.25 输 | 大 | 
| 2009 12-28 | 马金杯 | 吉打 | 0-2 | 玻璃市 | -0.25 输 | 大 | 
| 2009 12-09 | 球会友谊 | 吉打 | 2-1 | 玻璃市 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2009 11-21 | 马金杯 | 玻璃市 | 1-1 | 吉打 | -0.25 输 | 大 | 
| 2009 05-30 | 马来超 | 吉打 | 0-0 | 玻璃市 | -0.25 输 | 平 | 
| 2009 01-13 | 马来超 | 玻璃市 | 1-0 | 吉打 | 赢 | 大 | 
| 2008 05-04 | 马来超 | 玻璃市 | 1-0 | 吉打 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2007 11-18 | 马来超 | 吉打 | 0-0 | 玻璃市 | -0.75 输 | 平 | 
| 2007 06-30 | 马来足总 | 吉打 | 0-0 | 玻璃市 | -0.25 输 | 平 | 
| 2007 06-06 | 马来超 | 玻璃市 | 1-1 | 吉打 | -0.25 输 | 大 | 
| 2007 02-21 | 马来超 | 吉打 | 1-0 | 玻璃市 | 赢 | 大 | 
近期战绩
玻璃市
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2018 11-30 | 球会友谊 | 榄城 | 1-2 | 玻璃市 | 输 | 大 | 
| 2018 04-03 | 球会友谊 | 玻璃市 | 0-6 | 榄城 | 输 | 大 | 
| 2018 03-02 | 马来足总 | 玛拉工艺大学 | 3-0 | 玻璃市 | 赢 | 大 | 
| 2018 01-11 | 球会友谊 | 榄城 | 3-2 | 玻璃市 | 赢 | 大 | 
| 2017 10-27 | 马来甲 | 武装部队 | 2-1 | 玻璃市 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 09-26 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-5 | 达罗塔晋B队 | 0.0 输 | 大 | 
| 2017 09-19 | 马来甲 | 沙巴 | 5-1 | 玻璃市 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 08-04 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-3 | 玛拉工艺大学 | -0.0 输 | 大 | 
| 2017 07-25 | 马来甲 | 霹雳州发展局 | 2-0 | 玻璃市 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2017 07-21 | 马来甲 | 玻璃市 | 3-1 | 皇家警察 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 07-14 | 马来甲 | 丁加奴 | 4-0 | 玻璃市 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2017 07-10 | 马来甲 | 玻璃市 | 3-1 | 关丹 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 06-30 | 马来甲 | 森比兰 | 1-0 | 玻璃市 | -1.75 赢 | 大 | 
| 2017 05-24 | 马来甲 | 马印足协体育理事会 | 2-3 | 玻璃市 | -0.5 输 | 大 | 
| 2017 05-05 | 马来甲 | 玻璃市 | 0-5 | 吉隆坡 | 1.0 输 | 大 | 
| 2017 04-25 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-1 | 森比兰 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 04-14 | 马来甲 | 玻璃市 | 2-0 | 马印足协体育理事会 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 04-07 | 马来甲 | 吉隆坡 | 2-0 | 玻璃市 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2017 03-11 | 马来足总 | 玻璃市 | 1-2 | 莎涝月 | 1.25 输 | 大 | 
| 2017 03-03 | 马来甲 | 关丹 | 5-0 | 玻璃市 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2017 02-28 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-2 | 丁加奴 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 02-23 | 马来甲 | 皇家警察 | 2-0 | 玻璃市 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2017 02-17 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-2 | 霹雳州发展局 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 02-14 | 马来足总 | 玻璃市 | 1-0 | 皇家警察 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2017 02-10 | 马来甲 | 玛拉工艺大学 | 2-2 | 玻璃市 | -0.5 输 | 大 | 
| 2017 02-03 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-3 | 沙巴 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 01-26 | 马来甲 | 达罗塔晋B队 | 4-0 | 玻璃市 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2017 01-20 | 马来甲 | 玻璃市 | 1-1 | 武装部队 | 输 | 大 | 
吉打
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2018 12-13 | 球会友谊 | 榄城 | 1-1 | 吉打 | 输 | 大 | 
| 2018 09-16 | 马来杯 | 吉兰丹 | 2-0 | 吉打 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2018 08-31 | 马来杯 | 吉打 | 3-1 | 达罗塔晋 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2018 08-26 | 马来杯 | 马印足协体育理事会 | 2-2 | 吉打 | 0.25 输 | 大 | 
| 2018 08-18 | 马来杯 | 吉打 | 3-2 | 马印足协体育理事会 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2018 08-10 | 马来杯 | 达罗塔晋 | 5-1 | 吉打 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2018 08-05 | 马来杯 | 吉打 | 0-0 | 吉兰丹 | -1.0 输 | 平 | 
| 2018 07-29 | 马来超 | 吉打 | 1-3 | 霹雳州发展局 | -0.75 输 | 大 | 
| 2018 07-22 | 马来超 | 帕拉克 | 0-0 | 吉打 | -0.5 输 | 平 | 
| 2018 07-17 | 马来超 | 吉打 | 1-1 | 丁加奴 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 07-13 | 马来超 | 吉打 | 1-2 | 达罗塔晋 | 0.5 输 | 大 | 
| 2018 07-10 | 马来超 | 马六甲 | 4-1 | 吉打 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2018 06-26 | 马来超 | 吉打 | 2-0 | 雪兰莪州发展局 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2018 06-20 | 马来超 | 吉打 | 3-2 | 吉隆坡 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2018 06-08 | 马来超 | 吉兰丹 | 0-1 | 吉打 | 1.0 输 | 大 | 
| 2018 06-05 | 马来超 | 吉打 | 1-2 | 吉兰丹 | -1.5 输 | 大 | 
| 2018 06-01 | 马来超 | 吉打 | 0-2 | 马六甲 | -1.25 输 | 大 | 
| 2018 05-26 | 马来超 | 雪州 | 1-2 | 吉打 | 0.25 输 | 大 | 
| 2018 05-22 | 马来超 | 吉打 | 2-0 | 帕航 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 05-13 | 马来超 | 森比兰 | 1-2 | 吉打 | 0.75 输 | 大 | 
| 2018 05-05 | 马来超 | 帕航 | 2-2 | 吉打 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 05-01 | 马来超 | 吉打 | 3-3 | 森比兰 | -1.25 输 | 大 | 
| 2018 04-27 | 马来超 | 丁加奴 | 1-1 | 吉打 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 04-13 | 马来超 | 吉打 | 4-0 | 雪州 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 03-17 | 马来足总 | 帕航 | 1-0 | 吉打 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 03-10 | 马来超 | 吉隆坡 | 4-3 | 吉打 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2018 03-02 | 马来足总 | 吉打 | 1-0 | 森比兰 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2018 02-25 | 马来超 | 雪兰莪州发展局 | 3-4 | 吉打 | 0.0 输 | 大 | 
| 2018 02-11 | 马来超 | 霹雳州发展局 | 0-1 | 吉打 | 0.25 输 | 大 | 
| 2018 02-07 | 马来超 | 吉打 | 1-3 | 帕拉克 | -0.25 输 | 大 | 
进球场数
玻璃市
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 49 | 36 | 35 | 37 | 27 | 47 | 55 | 37 | 45 | 
| 中立 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 
| 客场 | 22 | 30 | 40 | 42 | 50 | 62 | 58 | 40 | 24 | 
| 总计 | 73 | 66 | 80 | 81 | 84 | 115 | 116 | 82 | 71 | 
吉打
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 91 | 64 | 66 | 28 | 24 | 52 | 80 | 59 | 82 | 
| 中立 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 
| 客场 | 60 | 49 | 74 | 40 | 37 | 56 | 89 | 64 | 51 | 
| 总计 | 159 | 125 | 146 | 70 | 66 | 112 | 179 | 132 | 143 | 
半全场
玻璃市
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
吉打
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
玻璃市
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
吉打
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 |