 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2017 11-05 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 3-1 | 独立FBC | -0.5 赢 | 大 | 
| 2017 08-26 | 巴拉甲 | 独立FBC | 4-1 | 索尔美洲队 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 04-16 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-0 | 索尔美洲队 | 0.25 输 | 平 | 
| 2017 02-05 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-1 | 独立FBC | -0.75 输 | 大 | 
| 2012 11-05 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-1 | 索尔美洲队 | 0.25 输 | 大 | 
| 2012 08-20 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-1 | 独立FBC | -0.5 输 | 大 | 
| 2012 04-23 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-2 | 独立FBC | -0.75 输 | 大 | 
| 2012 02-13 | 巴拉甲 | 独立FBC | 2-4 | 索尔美洲队 | 0.0 输 | 大 | 
| 2011 10-24 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 3-1 | 独立FBC | -0.25 赢 | 大 | 
| 2011 08-08 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-1 | 索尔美洲队 | -0.25 输 | 大 | 
| 2011 04-28 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-0 | 独立FBC | 0.25 赢 | 大 | 
| 2011 02-21 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-1 | 索尔美洲队 | -0.0 输 | 大 | 
近期战绩
索尔美洲队
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2018 03-20 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 3-3 | 索尔美洲队 | -0.75 输 | 大 | 
| 2018 03-14 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 5-1 | 卡比亚塔 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 03-10 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-2 | 索尔美洲队 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 03-03 | 巴拉甲 | 亚松森国 | 1-1 | 索尔美洲队 | -0.25 输 | 大 | 
| 2018 02-25 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 4-1 | 费布雷诺 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 02-18 | 巴拉甲 | 波特诺 | 2-0 | 索尔美洲队 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2018 02-11 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 3-2 | 桑坦尼体育会 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 02-04 | 巴拉甲 | 亚松森瓜 | 6-2 | 索尔美洲队 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 12-11 | 巴拉甲 | 波特诺 | 3-2 | 索尔美洲队 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2017 12-03 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-1 | 卡比亚塔 | -0.5 输 | 大 | 
| 2017 11-26 | 巴拉甲 | 亚松森瓜 | 0-1 | 索尔美洲队 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 11-17 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 11-12 | 巴拉甲 | 卢克体育 | 0-2 | 索尔美洲队 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 11-05 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 3-1 | 独立FBC | -0.5 赢 | 大 | 
| 2017 10-31 | 巴拉甲 | 鲁毕奥 | 1-2 | 索尔美洲队 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 10-26 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-2 | 索尔美洲队 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 10-23 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 2-1 | 泰里尼登斯 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2017 10-19 | 巴拉甲 | 亚松森国 | 1-1 | 索尔美洲队 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 10-16 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-1 | 迪亚将军 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 10-02 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 0-0 | 波特诺 | 0.5 输 | 平 | 
| 2017 09-24 | 巴拉甲 | 卡比亚塔 | 3-0 | 索尔美洲队 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 09-17 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 0-2 | 亚松森瓜 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 09-09 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-3 | 索尔美洲队 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 09-02 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-0 | 卢克体育 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 08-26 | 巴拉甲 | 独立FBC | 4-1 | 索尔美洲队 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 08-21 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-2 | 鲁毕奥 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 08-13 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | 0-0 | 索尔美洲队 | 0.5 输 | 平 | 
| 2017 08-07 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-1 | 亚松森国 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 07-31 | 巴拉甲 | 迪亚将军 | 4-1 | 索尔美洲队 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 07-27 | 南球杯 | 索尔美洲队 | 1-3 | 庞特普雷塔 | -0.25 输 | 大 | 
独立FBC
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2018 03-22 | 巴拉甲 | 波特诺 | 4-0 | 独立FBC | -1.0 赢 | 大 | 
| 2018 03-19 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-1 | 费布雷诺 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 03-11 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-0 | 桑坦尼体育会 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 03-06 | 巴拉甲 | 亚松森瓜 | 0-1 | 独立FBC | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 02-25 | 巴拉甲 | 独立FBC | 4-1 | 卢克体育 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2018 02-17 | 巴拉甲 | 迪亚将军 | 1-1 | 独立FBC | -0.25 输 | 大 | 
| 2018 02-10 | 巴拉甲 | 独立FBC | 4-0 | 亚松森国 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2018 02-06 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-2 | 亚松森奥 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 12-16 | 巴拉甲 | 鲁毕奥 | 1-3 | 独立FBC | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 12-11 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-0 | 鲁毕奥 | -0.0 输 | 平 | 
| 2017 12-05 | 巴拉甲 | 亚松森国 | 5-0 | 独立FBC | -0.5 赢 | 大 | 
| 2017 11-26 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-3 | 亚松森奥 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 11-19 | 巴拉甲 | 卡比亚塔 | 0-1 | 独立FBC | -0.5 输 | 大 | 
| 2017 11-14 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-1 | 亚松自由 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 11-05 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 3-1 | 独立FBC | -0.5 赢 | 大 | 
| 2017 10-31 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | 0-1 | 独立FBC | 0.0 输 | 大 | 
| 2017 10-25 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-3 | 迪亚将军 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 10-18 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-0 | 独立FBC | -1.25 赢 | 大 | 
| 2017 10-15 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-1 | 亚松森瓜 | 0.5 输 | 大 | 
| 2017 10-07 | 巴拉甲 | 卢克体育 | 2-0 | 独立FBC | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 09-30 | 巴拉甲 | 鲁毕奥 | 0-1 | 独立FBC | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 09-25 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-2 | 亚松森国 | 0.25 输 | 大 | 
| 2017 09-18 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-2 | 独立FBC | -1.0 输 | 大 | 
| 2017 09-11 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-0 | 卡比亚塔 | -0.0 输 | 平 | 
| 2017 09-04 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 3-0 | 独立FBC | -1.0 赢 | 大 | 
| 2017 08-26 | 巴拉甲 | 独立FBC | 4-1 | 索尔美洲队 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 08-19 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-2 | 泰里尼登斯 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 08-12 | 巴拉甲 | 迪亚将军 | 4-0 | 独立FBC | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 08-06 | 巴拉甲 | 独立FBC | 3-2 | 波特诺 | 1.0 赢 | 大 | 
| 2017 07-29 | 巴拉甲 | 亚松森瓜 | 3-0 | 独立FBC | -1.25 赢 | 大 | 
进球场数
索尔美洲队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 41 | 39 | 59 | 55 | 28 | 53 | 75 | 47 | 47 | 
| 中立 | 6 | 11 | 18 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 
| 客场 | 27 | 40 | 69 | 49 | 48 | 76 | 95 | 38 | 24 | 
| 总计 | 74 | 90 | 146 | 111 | 84 | 137 | 185 | 100 | 83 | 
独立FBC
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 24 | 27 | 37 | 17 | 15 | 32 | 40 | 29 | 19 | 
| 中立 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 
| 客场 | 12 | 26 | 38 | 25 | 29 | 37 | 59 | 24 | 10 | 
| 总计 | 39 | 55 | 82 | 48 | 51 | 76 | 109 | 57 | 33 | 
半全场
索尔美洲队
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
独立FBC
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
索尔美洲队
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2018-04-08 巴拉甲 | 迪亚将军 | VS | 索尔美洲队 | 
| 2018-04-13 南球杯 | 索尔美洲队 | VS | 麦德林独立 | 
| 2018-04-15 巴拉甲 | 索尔美洲队 | VS | 卢克体育 | 
| 2018-04-22 巴拉甲 | 索尔美洲队 | VS | 亚松森瓜 | 
| 2018-04-29 巴拉甲 | 桑坦尼体育会 | VS | 索尔美洲队 | 
| 2018-05-09 巴拉甲 | 费布雷诺 | VS | 索尔美洲队 | 
| 2018-05-11 南球杯 | 麦德林独立 | VS | 索尔美洲队 | 
| 2018-05-16 巴拉甲 | 索尔美洲队 | VS | 亚松森国 | 
| 2018-05-23 巴拉甲 | 索尔美洲队 | VS | 亚松自由 | 
| 2018-05-30 巴拉甲 | 卡比亚塔 | VS | 索尔美洲队 | 
独立FBC
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2018-04-08 巴拉甲 | 独立FBC | VS | 亚松自由 | 
| 2018-04-15 巴拉甲 | 卡比亚塔 | VS | 独立FBC | 
| 2018-04-22 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 独立FBC | 
| 2018-04-29 巴拉甲 | 亚松森国 | VS | 独立FBC | 
| 2018-05-02 巴拉甲 | 独立FBC | VS | 迪亚将军 | 
| 2018-05-09 巴拉甲 | 卢克体育 | VS | 独立FBC | 
| 2018-05-16 巴拉甲 | 独立FBC | VS | 亚松森瓜 | 
| 2018-05-23 巴拉甲 | 桑坦尼体育会 | VS | 独立FBC | 
| 2018-05-30 巴拉甲 | 独立FBC | VS | 波特诺 | 
| 2018-06-06 巴拉甲 | 费布雷诺 | VS | 独立FBC |