 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2017 12-03 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 亚松自由 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 09-24 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-1 | 亚松森奥 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2017 06-11 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 3-0 | 亚松森奥 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 03-30 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-3 | 亚松自由 | 0.0 输 | 大 | 
| 2016 12-05 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-2 | 亚松森奥 | 0.0 输 | 大 | 
| 2016 08-29 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-1 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2016 04-28 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 3-1 | 亚松森奥 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2016 01-31 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 亚松自由 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2015 09-28 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-1 | 亚松森奥 | -0.5 输 | 大 | 
| 2015 07-10 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-1 | 亚松自由 | 0.0 输 | 大 | 
| 2015 05-10 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-2 | 亚松森奥 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 03-08 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-2 | 亚松自由 | 0.0 输 | 大 | 
| 2014 11-13 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-1 | 亚松自由 | 0.0 输 | 大 | 
| 2014 09-07 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 3-1 | 亚松森奥 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2014 06-29 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-0 | 亚松森奥 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2014 04-28 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-1 | 亚松自由 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2013 10-19 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2013 08-06 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-0 | 亚松森奥 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2013 06-21 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-1 | 亚松自由 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2013 04-15 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-0 | 亚松森奥 | 0.0 输 | 平 | 
| 2012 11-04 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-1 | 亚松森奥 | -0.25 输 | 大 | 
| 2012 08-20 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2012 06-13 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-1 | 亚松自由 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2012 03-10 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-1 | 亚松森奥 | -0.0 输 | 大 | 
| 2012 01-20 | 球会友谊 | 亚松森奥 | 1-0 | 亚松自由 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2011 10-31 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2011 08-16 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-1 | 亚松森奥 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2011 05-30 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2011 03-20 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-0 | 亚松森奥 | -0.25 输 | 平 | 
| 2010 10-25 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-2 | 亚松森奥 | 输 | 大 | 
| 2010 08-16 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 05-23 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2010 03-21 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-0 | 亚松森奥 | -0.5 输 | 平 | 
| 2009 11-23 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-0 | 亚松森奥 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2009 09-14 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-2 | 亚松自由 | 输 | 大 | 
| 2009 05-11 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-1 | 亚松自由 | 赢 | 大 | 
| 2009 02-22 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-2 | 亚松森奥 | 输 | 大 | 
| 2008 11-16 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-2 | 亚松自由 | 输 | 大 | 
| 2008 09-15 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-1 | 亚松森奥 | 输 | 大 | 
| 2008 06-12 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-2 | 亚松自由 | 输 | 大 | 
| 2008 03-31 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-0 | 亚松森奥 | 赢 | 大 | 
| 2007 10-15 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-1 | 亚松森奥 | 输 | 大 | 
| 2007 08-13 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-0 | 亚松自由 | 输 | 平 | 
| 2007 05-14 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-1 | 亚松自由 | 输 | 大 | 
| 2007 02-25 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-2 | 亚松森奥 | 输 | 大 | 
| 2006 09-24 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 0-1 | 亚松自由 | 输 | 大 | 
| 2006 08-10 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-0 | 亚松森奥 | 输 | 平 | 
| 2006 05-22 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 3-1 | 亚松森奥 | 赢 | 大 | 
| 2006 03-09 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-2 | 亚松自由 | 输 | 大 | 
近期战绩
自由队
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2018 04-08 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-0 | 迪亚将军 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2018 04-04 | 解放者杯 | 亚松自由 | 3-0 | 强者 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2018 03-30 | 巴拉甲 | 独立FBC | 3-1 | 亚松自由 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2018 03-22 | 巴拉甲 | 亚松森国 | 1-1 | 亚松自由 | 0.25 输 | 大 | 
| 2018 03-18 | 巴拉甲 | 卡比亚塔 | 2-4 | 亚松自由 | 0.25 输 | 大 | 
| 2018 03-14 | 解放者杯 | 图库曼竞技 | 0-2 | 亚松自由 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 03-10 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-2 | 索尔美洲队 | -0.5 输 | 大 | 
| 2018 03-05 | 巴拉甲 | 费布雷诺 | 1-4 | 亚松自由 | 0.75 输 | 大 | 
| 2018 02-24 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-1 | 波特诺 | -0.25 输 | 大 | 
| 2018 02-17 | 巴拉甲 | 桑坦尼体育会 | 1-2 | 亚松自由 | 0.5 输 | 大 | 
| 2018 02-11 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-0 | 亚松森瓜 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 02-03 | 巴拉甲 | 卢克体育 | 2-2 | 亚松自由 | 0.5 输 | 大 | 
| 2017 12-11 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-2 | 亚松森国 | 0.5 输 | 大 | 
| 2017 12-03 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 亚松自由 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 11-29 | 南球杯 | 阿根独立 | 3-1 | 亚松自由 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2017 11-25 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-0 | 卡比亚塔 | -0.25 输 | 平 | 
| 2017 11-22 | 南球杯 | 亚松自由 | 1-0 | 阿根独立 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 11-17 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 1-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 11-14 | 巴拉甲 | 独立FBC | 0-1 | 亚松自由 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 11-10 | 巴拉甲 | 鲁毕奥 | 2-4 | 亚松自由 | 0.5 输 | 大 | 
| 2017 11-07 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 0-1 | 泰里尼登斯 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 11-02 | 南球杯 | 竞技俱乐 | 0-0 | 亚松自由 | -0.75 输 | 平 | 
| 2017 10-29 | 巴拉甲 | 迪亚将军 | 0-2 | 亚松自由 | -0.25 输 | 大 | 
| 2017 10-25 | 南球杯 | 亚松自由 | 1-0 | 竞技俱乐 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 10-22 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-3 | 波特诺 | 0.5 输 | 大 | 
| 2017 10-18 | 巴拉甲 | 亚松森瓜 | 2-1 | 亚松自由 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 10-14 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 1-2 | 卢克体育 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 10-01 | 巴拉甲 | 亚松森国 | 2-1 | 亚松自由 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2017 09-28 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | 2-2 | 亚松自由 | 1.0 输 | 大 | 
| 2017 09-24 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-1 | 亚松森奥 | 0.0 赢 | 大 | 
奥林匹亚
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2018 04-08 | 巴拉甲 | 亚松森国 | 0-0 | 亚松森奥 | 0.25 输 | 平 | 
| 2018 04-02 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 卡比亚塔 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2018 03-20 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 3-3 | 索尔美洲队 | -0.75 输 | 大 | 
| 2018 03-16 | 巴拉甲 | 费布雷诺 | 0-4 | 亚松森奥 | 1.25 输 | 大 | 
| 2018 03-11 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 波特诺 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 03-04 | 巴拉甲 | 桑坦尼体育会 | 1-5 | 亚松森奥 | 输 | 大 | 
| 2018 02-27 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 5-2 | 亚松森瓜 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 02-19 | 巴拉甲 | 卢克体育 | 2-2 | 亚松森奥 | 0.5 输 | 大 | 
| 2018 02-13 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 3-1 | 迪亚将军 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2018 02-09 | 解放者杯 | 巴兰青年 | 3-1 | 亚松森奥 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2018 02-06 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-2 | 亚松森奥 | 0.25 输 | 大 | 
| 2018 02-02 | 解放者杯 | 亚松森奥 | 1-0 | 巴兰青年 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2018 01-27 | 解放者杯 | 亚松森奥 | 2-0 | 蒙得维的 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2018 01-23 | 解放者杯 | 蒙得维的 | 0-0 | 亚松森奥 | 0.25 输 | 平 | 
| 2017 12-11 | 巴拉甲 | 卡比亚塔 | 1-2 | 亚松森奥 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 12-03 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 亚松自由 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2017 11-26 | 巴拉甲 | 独立FBC | 1-3 | 亚松森奥 | 0.75 输 | 大 | 
| 2017 11-20 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-0 | 泰里尼登斯 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2017 11-12 | 巴拉甲 | 迪亚将军 | 1-0 | 亚松森奥 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2017 11-06 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-1 | 波特诺 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 10-30 | 巴拉甲 | 亚松森瓜 | 3-0 | 亚松森奥 | -0.0 赢 | 大 | 
| 2017 10-26 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-2 | 索尔美洲队 | -0.75 输 | 大 | 
| 2017 10-23 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 3-2 | 卢克体育 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2017 10-19 | 巴拉甲 | 鲁毕奥 | 0-0 | 亚松森奥 | 0.5 输 | 平 | 
| 2017 10-15 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-0 | 亚松森国 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2017 10-01 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-2 | 卡比亚塔 | -1.0 输 | 大 | 
| 2017 09-24 | 巴拉甲 | 亚松自由 | 2-1 | 亚松森奥 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2017 09-18 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 2-2 | 独立FBC | -1.0 输 | 大 | 
| 2017 09-14 | 巴拉甲 | 亚松森奥 | 1-0 | 迪亚将军 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2017 09-10 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | 0-4 | 亚松森奥 | 0.75 输 | 大 | 
进球场数
自由队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 102 | 75 | 73 | 31 | 17 | 53 | 85 | 76 | 84 | 
| 中立 | 14 | 22 | 27 | 13 | 3 | 12 | 34 | 22 | 11 | 
| 客场 | 71 | 88 | 72 | 57 | 30 | 83 | 99 | 85 | 51 | 
| 总计 | 187 | 185 | 172 | 101 | 50 | 148 | 218 | 183 | 146 | 
奥林匹亚
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 62 | 59 | 52 | 40 | 16 | 37 | 74 | 63 | 55 | 
| 中立 | 43 | 37 | 64 | 29 | 20 | 44 | 60 | 51 | 38 | 
| 客场 | 27 | 47 | 53 | 44 | 26 | 64 | 67 | 32 | 34 | 
| 总计 | 132 | 143 | 169 | 113 | 62 | 145 | 201 | 146 | 127 | 
半全场
自由队
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
奥林匹亚
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
自由队
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2018-04-19 解放者杯 | 亚松自由 | VS | 佩纳 | 
| 2018-04-22 巴拉甲 | 亚松自由 | VS | 卢克体育 | 
| 2018-04-27 解放者杯 | 佩纳 | VS | 亚松自由 | 
| 2018-04-29 巴拉甲 | 亚松森瓜 | VS | 亚松自由 | 
| 2018-05-02 巴拉甲 | 亚松自由 | VS | 桑坦尼体育会 | 
| 2018-05-04 解放者杯 | 强者 | VS | 亚松自由 | 
| 2018-05-09 巴拉甲 | 波特诺 | VS | 亚松自由 | 
| 2018-05-16 巴拉甲 | 亚松自由 | VS | 费布雷诺 | 
| 2018-05-18 解放者杯 | 亚松自由 | VS | 图库曼竞技 | 
| 2018-05-23 巴拉甲 | 索尔美洲队 | VS | 亚松自由 | 
奥林匹亚
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2018-04-22 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 独立FBC | 
| 2018-04-29 巴拉甲 | 迪亚将军 | VS | 亚松森奥 | 
| 2018-05-02 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 卢克体育 | 
| 2018-05-09 巴拉甲 | 亚松森瓜 | VS | 亚松森奥 | 
| 2018-05-16 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 桑坦尼体育会 | 
| 2018-05-30 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 费布雷诺 | 
| 2018-06-06 巴拉甲 | 索尔美洲队 | VS | 亚松森奥 | 
| 2018-06-13 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 亚松自由 | 
| 2018-06-20 巴拉甲 | 卡比亚塔 | VS | 亚松森奥 | 
| 2018-06-27 巴拉甲 | 亚松森奥 | VS | 亚松森国 |