 
		
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2015 11-09 | 以超 | 海马卡比 | 0-2 | 耶路撒冷 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 05-11 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-1 | 海马卡比 | 0.0 输 | 大 | 
| 2015 04-06 | 以超 | 海马卡比 | 1-0 | 耶路撒冷 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2014 12-28 | 以超 | 海马卡比 | 1-3 | 耶路撒冷 | -0.75 输 | 大 | 
| 2014 09-23 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 海马卡比 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2014 02-17 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 海马卡比 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2013 11-12 | 以超 | 海马卡比 | 2-0 | 耶路撒冷 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2013 03-14 | 以杯 | 耶路撒冷 | 0-3 | 海马卡比 | 0.25 输 | 大 | 
| 2013 02-25 | 以超 | 海马卡比 | 4-1 | 耶路撒冷 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2012 11-27 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-2 | 海马卡比 | 0.0 输 | 大 | 
| 2012 02-27 | 以超 | 海马卡比 | 1-0 | 耶路撒冷 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2011 11-22 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-4 | 海马卡比 | 0.5 输 | 大 | 
| 2011 01-31 | 以超 | 耶路撒冷 | 0-0 | 海马卡比 | 0.5 输 | 平 | 
| 2010 10-04 | 以超 | 海马卡比 | 3-3 | 耶路撒冷 | -0.5 输 | 大 | 
| 2010 05-09 | 以超 | 海马卡比 | 2-1 | 耶路撒冷 | -1.5 赢 | 大 | 
| 2010 02-15 | 以超 | 耶路撒冷 | 0-3 | 海马卡比 | 0.5 输 | 大 | 
| 2009 10-27 | 以超 | 海马卡比 | 2-1 | 耶路撒冷 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2009 06-02 | 以超 | 海马卡比 | 1-1 | 耶路撒冷 | -0.25 输 | 大 | 
| 2009 05-26 | 以杯 | 海马卡比 | 1-2 | 耶路撒冷 | -0.0 输 | 大 | 
| 2008 12-23 | 以超 | 海马卡比 | 0-0 | 耶路撒冷 | -0.25 输 | 平 | 
| 2008 09-29 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-1 | 海马卡比 | 输 | 大 | 
| 2008 09-24 | 以超杯 | 耶路撒冷 | 0-2 | 海马卡比 | 输 | 大 | 
| 2008 08-09 | 以超杯 | 海马卡比 | 1-1 | 耶路撒冷 | 输 | 大 | 
| 2008 03-09 | 以超 | 海马卡比 | 0-1 | 耶路撒冷 | 输 | 大 | 
| 2008 02-20 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 海马卡比 | 赢 | 大 | 
| 2007 12-13 | 以杯 | 耶路撒冷 | 2-2 | 海马卡比 | 输 | 大 | 
| 2007 11-05 | 以超 | 海马卡比 | 0-0 | 耶路撒冷 | 输 | 平 | 
| 2007 04-19 | 以杯 | 海马卡比 | 1-1 | 耶路撒冷 | 输 | 大 | 
| 2007 03-12 | 以超 | 耶路撒冷 | 4-1 | 海马卡比 | 赢 | 大 | 
| 2007 02-05 | 以超 | 海马卡比 | 0-3 | 耶路撒冷 | 输 | 大 | 
| 2006 11-06 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-1 | 海马卡比 | 输 | 大 | 
| 2006 03-20 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 海马卡比 | 赢 | 大 | 
| 2005 12-19 | 以超 | 海马卡比 | 3-0 | 耶路撒冷 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2005 09-26 | 以超 | 耶路撒冷 | 0-1 | 海马卡比 | 输 | 大 | 
| 2005 05-08 | 以超 | 海马卡比 | 1-2 | 耶路撒冷 | -1.0 输 | 大 | 
| 2004 12-05 | 以超 | 耶路撒冷 | 0-0 | 海马卡比 | 输 | 平 | 
| 2004 08-22 | 以超 | 海马卡比 | 1-1 | 耶路撒冷 | 输 | 大 | 
近期战绩
海法马卡比
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2016 01-11 | 以超 | 特拉维马卡 | 2-1 | 海马卡比 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2016 01-05 | 以超 | 海马卡比 | 1-1 | 贝尔普尔 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 12-26 | 以超 | 比尼萨赫 | 1-2 | 海马卡比 | 0.5 输 | 大 | 
| 2015 12-21 | 以超 | 海马卡比 | 1-1 | 卡法萨巴夏普尔 | -1.0 输 | 大 | 
| 2015 12-16 | 以超杯 | 佩马卡比 | 1-1 | 海马卡比 | 0.0 输 | 大 | 
| 2015 12-12 | 以超 | 比尼叶胡达 | 0-0 | 海马卡比 | 0.75 输 | 平 | 
| 2015 12-08 | 以超 | 海法夏普 | 2-4 | 海马卡比 | 0.75 输 | 大 | 
| 2015 12-02 | 以超杯 | 海马卡比 | 0-1 | 佩马卡比 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 11-28 | 以超 | 海马卡比 | 1-0 | 内坦亚马卡比 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2015 11-24 | 以超 | 特拉普尔 | 0-3 | 海马卡比 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 11-09 | 以超 | 海马卡比 | 0-2 | 耶路撒冷 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 11-01 | 以超 | 佩马卡比 | 1-1 | 海马卡比 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 10-29 | 以超杯 | 谢莫纳夏 | 1-2 | 海马卡比 | -0.0 输 | 大 | 
| 2015 10-25 | 以超 | 海马卡比 | 4-0 | 阿卡普尔 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2015 10-19 | 以超 | 谢莫纳夏 | 2-0 | 海马卡比 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2015 10-03 | 以超 | 赖阿南纳夏普尔 | 0-2 | 海马卡比 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 09-27 | 以超 | 海马卡比 | 0-2 | 特拉维马卡 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 09-22 | 以超 | 贝尔普尔 | 0-0 | 海马卡比 | -0.5 输 | 平 | 
| 2015 09-12 | 以超 | 海马卡比 | 0-0 | 比尼萨赫 | -1.0 输 | 平 | 
| 2015 08-29 | 以超 | 卡法萨巴夏普尔 | 1-0 | 海马卡比 | 0.75 赢 | 大 | 
| 2015 08-23 | 以超 | 海马卡比 | 0-3 | 比尼叶胡达 | -1.25 输 | 大 | 
| 2015 08-12 | 以超杯 | 海马卡比 | 3-0 | 阿卡普尔 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2015 08-05 | 以超杯 | 比尼萨赫 | 0-1 | 海马卡比 | 0.5 输 | 大 | 
| 2015 08-01 | 以超杯 | 海马卡比 | 2-1 | 海法夏普 | -1.25 赢 | 大 | 
| 2015 07-24 | 球会友谊 | 海马卡比 | 1-1 | 里泽 | -0.0 输 | 大 | 
| 2015 07-21 | 球会友谊 | 海马卡比 | 1-0 | 诺维奇 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2015 07-18 | 球会友谊 | 海马卡比 | 2-0 | 塔什车头 | 赢 | 大 | 
| 2015 07-17 | 球会友谊 | 平兹高 | 0-9 | 海马卡比 | 输 | 大 | 
| 2015 07-12 | 球会友谊 | 海马卡比 | 1-1 | 阿卡普尔 | 输 | 大 | 
| 2015 07-09 | 球会友谊 | 海马卡比 | 4-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 赢 | 大 | 
耶路撒冷贝塔
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2016 01-11 | 以超 | 卡法萨巴夏普尔 | 1-0 | 耶路撒冷 | 0.5 赢 | 大 | 
| 2016 01-03 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 比尼叶胡达 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2015 12-31 | 以超杯 | 耶路撒冷 | 0-2 | 佩马卡比 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 12-27 | 以超 | 海法夏普 | 1-1 | 耶路撒冷 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 12-20 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 内坦亚马卡比 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2015 12-17 | 以超杯 | 贝尔普尔 | 1-1 | 耶路撒冷 | -0.5 输 | 大 | 
| 2015 12-13 | 以超 | 特拉普尔 | 0-0 | 耶路撒冷 | 0.25 输 | 平 | 
| 2015 12-07 | 以超 | 耶路撒冷 | 2-0 | 谢莫纳夏 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2015 12-03 | 以超杯 | 耶路撒冷 | 1-1 | 贝尔普尔 | -0.0 输 | 大 | 
| 2015 11-29 | 以超 | 佩马卡比 | 2-0 | 耶路撒冷 | 0.0 赢 | 大 | 
| 2015 11-23 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 阿卡普尔 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2015 11-09 | 以超 | 海马卡比 | 0-2 | 耶路撒冷 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 11-03 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-0 | 赖阿南纳夏普尔 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2015 10-27 | 以超 | 特拉维马卡 | 2-4 | 耶路撒冷 | -1.25 输 | 大 | 
| 2015 10-20 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-3 | 贝尔普尔 | 0.25 输 | 大 | 
| 2015 10-06 | 以超 | 比尼萨赫 | 1-3 | 耶路撒冷 | -0.0 输 | 大 | 
| 2015 09-29 | 以超 | 耶路撒冷 | 3-1 | 卡法萨巴夏普尔 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2015 09-20 | 以超 | 比尼叶胡达 | 2-1 | 耶路撒冷 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2015 09-13 | 以超 | 耶路撒冷 | 1-1 | 海法夏普 | -0.25 输 | 大 | 
| 2015 09-03 | 球会友谊 | 佩马卡比 | 1-4 | 耶路撒冷 | 输 | 大 | 
| 2015 08-31 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0-0 | 耶路撒冷 | 0.0 输 | 平 | 
| 2015 08-25 | 以超 | 耶路撒冷 | 0-0 | 特拉普尔 | -0.25 输 | 平 | 
| 2015 08-18 | 以超杯 | 耶路撒冷 | 1-0 | 赖阿南纳夏普尔 | -0.25 赢 | 大 | 
| 2015 08-13 | 以超杯 | 贝尔普尔 | 4-0 | 耶路撒冷 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2015 08-09 | 以超杯 | 耶路撒冷 | 1-0 | 卡法萨巴夏普尔 | -1.0 赢 | 大 | 
| 2015 08-05 | 以超杯 | 内坦亚马卡比 | 2-0 | 耶路撒冷 | 0.25 赢 | 大 | 
| 2015 07-24 | 欧罗巴 | 耶路撒冷 | 1-4 | 沙勒罗瓦 | -0.0 输 | 大 | 
| 2015 07-17 | 欧罗巴 | 沙勒罗瓦 | 5-1 | 耶路撒冷 | -0.5 赢 | 大 | 
| 2015 07-10 | 欧罗巴 | 耶路撒冷 | 2-1 | 奥达贝西 | -0.75 赢 | 大 | 
| 2015 07-02 | 欧罗巴 | 奥达贝西 | 0-0 | 耶路撒冷 | 0.0 输 | 平 | 
进球场数
海法马卡比
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 96 | 73 | 61 | 18 | 22 | 47 | 76 | 62 | 85 | 
| 中立 | 8 | 17 | 20 | 17 | 4 | 16 | 28 | 16 | 6 | 
| 客场 | 64 | 42 | 73 | 58 | 37 | 79 | 95 | 51 | 49 | 
| 总计 | 168 | 132 | 154 | 93 | 63 | 142 | 199 | 129 | 140 | 
耶路撒冷贝塔
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 58 | 55 | 56 | 34 | 22 | 64 | 72 | 40 | 49 | 
| 中立 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 3 | 
| 客场 | 41 | 47 | 66 | 45 | 41 | 77 | 67 | 53 | 43 | 
| 总计 | 102 | 109 | 136 | 82 | 67 | 153 | 150 | 98 | 95 | 
半全场
海法马卡比
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
耶路撒冷贝塔
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
未来赛程
海法马卡比
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2016-01-18 以超 | 海马卡比 | VS | 赖阿南纳夏普尔 | 
| 2016-01-25 以超 | 海马卡比 | VS | 谢莫纳夏 | 
| 2016-01-28 以杯 | 海马卡比 | VS | 海法夏普 | 
| 2016-02-01 以超 | 阿卡普尔 | VS | 海马卡比 | 
| 2016-02-06 以超 | 海马卡比 | VS | 佩马卡比 | 
| 2016-02-10 以杯 | 比尼叶胡达 | VS | 海马卡比 | 
| 2016-02-16 以超 | 耶路撒冷 | VS | 海马卡比 | 
| 2016-02-21 以超 | 海马卡比 | VS | 特拉普尔 | 
| 2016-02-27 以超 | 内坦亚马卡比 | VS | 海马卡比 | 
| 2016-03-02 以杯 | 海马卡比 | VS | 比尼叶胡达 | 
耶路撒冷贝塔
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2016-01-19 以超 | 耶路撒冷 | VS | 比尼萨赫 | 
| 2016-01-25 以超 | 贝尔普尔 | VS | 耶路撒冷 | 
| 2016-02-02 以超 | 耶路撒冷 | VS | 特拉维马卡 | 
| 2016-02-09 以超 | 赖阿南纳夏普尔 | VS | 耶路撒冷 | 
| 2016-02-16 以超 | 耶路撒冷 | VS | 海马卡比 | 
| 2016-02-22 以超 | 阿卡普尔 | VS | 耶路撒冷 | 
| 2016-02-28 以超 | 耶路撒冷 | VS | 佩马卡比 | 
| 2016-03-06 以超 | 谢莫纳夏 | VS | 耶路撒冷 | 
| 2016-03-15 以超 | 耶路撒冷 | VS | 海马卡比 | 
| 2016-03-20 以超 | 比尼萨赫 | VS | 耶路撒冷 |