公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
365 | 初始 | 1.075 | 0.5 | 0.725 | 07-06 09:22 |
即时 | 0.85 | 0 | 0.95 | ||
Macauslot | 初始 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 07-05 22:42 |
即时 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | ||
10 | 初始 | 0.89 | 0.75 | 0.89 | 07-05 20:55 |
即时 | 0.82 | 0 | 0.92 | ||
188 | 初始 | 0.91 | 0.75 | 0.85 | 07-05 19:32 |
即时 | 1.26 | 0 | 0.63 | ||
SBO | 初始 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 07-05 20:19 |
即时 | 0.84 | 0.75 | 1 | ||
Mansion88 | 初始 | 0.91 | 0.75 | 0.93 | 07-05 22:14 |
即时 | 1.14 | 0 | 0.72 | ||
YSB 88 | 初始 | 0.92 | 0.75 | 0.93 | 07-06 13:03 |
即时 | 1.26 | 0 | 0.66 | ||
12 | 初始 | 0.91 | 0.75 | 0.93 | 07-05 22:12 |
即时 | 0.16 | 0.25 | 3.12 | ||
s2 | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |