猛龙VS勇士G6数据统计
北京时间6月14日上午,NBA总决赛G6结束了争夺,最终猛龙战胜了勇士以4-2的大比分夺得了本赛季的总冠军,这是他们队史的首座总冠军奖杯。猛龙球星莱昂纳德则荣膺了本赛季总决赛MVP。
猛龙VS勇士G6数据统计:
多伦多 猛龙
首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
西亚卡姆 46 26 10 3 10/17 3/6 3/4 2 8 1 1 2 2
洛瑞 41 26 7 10 9/16 4/7 4/6 2 5 3 0 3 5
莱昂纳德 41 22 6 3 7/16 1/5 7/8 1 5 2 1 2 4
小加索尔 26 3 9 4 0/5 0/2 3/4 3 6 0 0 1 4
丹尼-格林 17 0 1 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
范弗利特 33 22 2 0 6/14 5/11 5/5 1 1 1 0 1 1
伊巴卡 22 15 3 2 7/12 0/1 1/2 2 1 0 0 1 4
鲍威尔 10 0 1 0 0/2 0/1 0/0 0 1 0 0 1 2
马尔科姆 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
阿奴诺比 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
米克斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
麦考 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
布切尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
莫兰德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
林书豪 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 39 25 39/82 13/33 23/29 11 28 8 2 12 23
命中率 47.6% 39.4% 79.3%
金州 勇士
首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
汤普森 31 30 5 0 8/12 4/6 10/10 1 4 2 0 2 3
伊格达拉 32 22 2 2 9/15 3/6 1/5 0 2 0 1 1 3
库里 41 21 3 7 6/17 3/11 6/6 1 2 2 1 3 3
格林 44 11 19 13 5/10 1/4 0/2 4 15 3 2 8 4
卢尼 26 6 3 4 3/7 0/0 0/0 2 1 1 1 1 2
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
考辛斯 18 12 5 2 4/9 0/1 4/7 1 4 0 1 0 3
利文斯顿 16 6 0 0 3/5 0/0 0/0 0 0 1 0 1 1
库克 12 2 1 0 1/3 0/2 0/0 0 1 0 0 0 2
麦金尼 10 0 3 0 0/1 0/1 0/0 2 1 0 0 0 2
杰雷布科 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
博古特 2 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
琼斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
埃文斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
杜兰特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
贝尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 42 28 39/80 11/31 21/30 11 31 9 6 16 23
命中率 48.8% 35.5% 70.0%
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
-
勇士公牛双赢交易出炉 涉及库明加和武切维奇
APP阅读 阅读:10万+ -
库里谈退役后潜在计划 希望成为NBA球队老板
APP阅读 阅读:7.5万+ -
曝猛龙想在NBA交易市场寻找大鱼 字母哥或成目标
APP阅读 阅读:3.2万+ -
50名球员申请退出NBA选秀 因NIL政策的影响
NBA 2025-06-01 14:18 -
杨瀚森模拟选秀第39顺位 预计被猛龙选中
NBA 2025-05-31 18:01 -
杨瀚森第2站试训情况非常好 选秀排名更新继续提升
NBA 2025-05-31 11:35 -
库里确认出战美国世纪锦标赛 曾在2023年夺冠
NBA 2025-05-28 22:44 -
科尔称库里受伤因赛程密集 联盟忽视球员身体健康
NBA 2025-05-28 13:56 -
曝老鹰国王公牛和马刺对巴雷特有兴趣 场均21.1分
NBA 2025-05-26 12:39 -
库里击败詹姆斯球迷捐赠10万奖金 30秒14记三分
NBA 2025-05-25 13:53