雄鹿VS猛龙G5数据统计

北京时间5月24日上午,NBA东部决赛继续进行,猛龙与雄鹿迎来天王山之战,在比赛中莱昂纳德砍下35+7+9,范弗里特也是迎来爆发替补砍下21分,两人联手帮助猛龙逆转了雄鹿取得了天王山之战的胜利。
雄鹿VS猛龙G5数据统计:
猛龙
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
2 莱昂纳德 (前锋) 40 35 7 9 11/25 5/8 8/9 2 0 1 4 +3
7 洛瑞 (后卫) 38 17 7 6 4/11 2/8 7/8 1 0 2 3 0
43 西卡姆 (前锋) 36 14 13 2 5/15 2/7 2/2 1 3 1 4 +8
33 小加索尔 (中锋) 28 4 6 0 1/6 1/4 1/2 0 1 1 3 -4
14 丹尼-格林 (后卫) 15 0 1 0 0/3 0/3 0/0 1 0 0 0 -17
23 万维利特 37 21 1 1 7/13 7/9 0/0 1 0 0 1 +28
24 鲍威尔 23 8 4 1 2/7 1/4 3/6 0 0 1 1 +3
9 伊巴卡 19 6 6 0 1/4 0/0 4/4 0 0 0 0 +9
13 马尔科姆 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
3 阿奴诺比 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
20 米克斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
1 麦考 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
25 布切尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
15 莫兰德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
17 林书豪 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 105 45 19 31/84 18/43 25/31 6 4 6 16 -
雄鹿
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
34 阿德托昆博 (前锋) 39 24 6 6 9/18 2/3 4/9 0 1 2 5 -2
6 布莱德索 (后卫) 33 20 4 2 6/14 2/7 6/6 0 0 4 2 +5
13 布罗格登 (后卫) 33 18 11 6 8/17 2/6 0/0 1 0 3 3 +18
11 布鲁克-洛... (中锋) 32 16 8 0 7/12 1/4 1/1 1 0 0 5 +11
22 米德尔顿 (前锋) 36 6 10 10 2/9 0/2 2/2 0 0 2 4 -8
3 乔治-希尔 28 12 8 1 5/8 2/4 0/0 0 0 0 1 -22
24 康诺顿 12 3 4 0 1/1 1/1 0/0 0 1 0 0 -12
77 伊利亚索瓦 11 0 0 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 -10
41 米罗蒂奇 9 0 2 0 0/4 0/3 0/0 0 0 0 0 -11
23 斯特尔林-布朗 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 +1
5 威尔森 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
9 迪万斯索 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
21 斯内尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
12 弗雷泽 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
17 大加索尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 99 53 26 38/84 10/31 13/18 2 2 11 22 -
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
-
美媒预测字母哥下家概率 尼克斯20%领跑
APP阅读 阅读:10万+
-
骑士G7战主场力克猛龙 系列赛大比分4-3淘汰对手晋级次轮
APP阅读 阅读:7.5万+
-
nba季后赛骑士vs猛龙G7前瞻 哈登再次迎来证明机会
APP阅读 阅读:3.2万+
-
巴雷特绝杀猛龙主场2分险胜骑士 系列赛扳成3-3拖入抢七
NBA 2026-05-02 12:09
-
詹金斯正式成为雄鹿队新任主教练 系队史第19任主帅
NBA 2026-05-01 15:15
-
nba季后赛骑士vs猛龙G6前瞻 晋级或迎来抢七
NBA 2026-05-01 10:46
-
骑士天王山之战主场5分险胜猛龙 系列赛3-2领先夺得赛点
NBA 2026-04-30 12:57
-
nba季后赛骑士vs猛龙G5前瞻预测数据分析 奎克利缺席天王山
NBA 2026-04-29 09:04
-
猛龙再胜骑士 双方将迎天王山之战
NBA 2026-04-27 08:35
-
nba季后赛猛龙vs骑士G4最新赛事前瞻分析 客队能否夺得赛点
NBA 2026-04-26 10:08








