5月15日开拓者VS勇士数据统计

北京时间5月15日上午,开拓者VS勇士的西部决赛G1正式展开争夺,最终在库里砍下36分和汤普森砍下26分的带领下,勇士大胜开拓者取得开门红目前以大比分1-0领先。
5月15日开拓者VS勇士数据统计:
开拓者
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
0 利拉德 (后卫) 36 19 4 6 4/12 2/5 9/9 0 0 7 3 -12
3 麦科勒姆 (后卫) 37 17 3 1 7/19 1/5 2/3 0 0 3 2 -20
4 哈克利斯 (前锋) 29 17 4 1 7/12 1/4 2/2 1 3 2 1 -11
0 坎特 (中锋) 29 10 16 3 4/9 0/0 2/2 1 0 4 1 -11
8 阿米努 (前锋) 18 3 5 2 1/3 0/1 1/2 0 0 1 2 -5
5 胡德 26 17 3 1 4/8 2/5 7/7 1 0 1 1 -11
33 扎克-科林斯 18 8 4 1 2/6 0/2 4/6 0 1 1 2 -11
31 塞斯-库里 19 3 3 2 1/7 1/4 0/0 2 1 0 1 -10
1 特纳 16 0 5 4 0/1 0/0 0/0 0 0 2 1 -4
17 拉比西埃 2 0 0 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 -5
24 安芬尼-西蒙斯 2 0 0 0 0/3 0/0 0/0 0 0 0 1 -5
10 雷曼 2 0 0 0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 -5
9 小加里-特伦特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
27 努尔基奇 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
11 莱昂纳德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 94 47 21 30/83 7/28 27/31 5 5 21 16 -
勇士
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
30 库里 (后卫) 35 36 6 7 12/23 9/15 3/3 1 0 1 3 +10
11 汤普森 (后卫) 37 26 1 3 10/24 3/9 3/3 3 2 2 3 +16
23 格林 (前锋) 34 12 10 5 5/11 1/3 1/2 2 3 4 5 +12
9 伊格达拉 (前锋) 30 4 3 5 2/3 0/1 0/0 2 1 2 1 +16
12 博古特 (中锋) 8 2 4 1 1/1 0/0 0/0 2 1 2 3 +6
21 杰雷布科 14 9 5 2 3/5 1/1 2/2 0 0 0 1 +12
4 库克 12 8 2 0 2/5 2/3 2/2 0 0 0 0 +12
5 卢尼 24 6 2 1 3/5 0/0 0/0 3 1 0 1 +1
34 利文斯顿 12 4 1 1 1/2 0/0 2/2 0 0 1 2 +7
28 麦金尼 13 3 2 1 1/2 1/1 0/0 0 0 0 2 +1
2 贝尔 10 3 4 3 1/2 0/0 1/2 0 0 0 3 +7
15 琼斯 1 3 1 0 1/1 0/0 1/2 0 0 1 0 +5
10 雅各布-埃文斯 2 0 1 1 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 +5
35 杜兰特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
0 考辛斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 116 42 30 42/84 17/33 15/18 13 8 14 24 -
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
-
曝克莱可能重返勇士 预计不会是本赛季
APP阅读 阅读:10万+
-
NBA常规赛开拓者主场加时134-133险胜国王 杨瀚森未出场 阿夫迪亚35分
APP阅读 阅读:7.5万+
-
NBA常规赛勇士客场98-99惜败太阳 布克25分 库里15+9+7
APP阅读 阅读:3.2万+
-
开拓者召回杨瀚森和吕佩尔 明日有机会出战国王
NBA 2025-12-18 14:11
-
开拓者主场迎战国王 杨瀚森能否获得上场机会
NBA 2025-12-18 14:10
-
杨瀚森第一次首发的球衣被拍卖 成交价42356元
NBA 2025-12-16 20:10
-
杨瀚森G联赛18分10篮板4助攻 明日将返回开拓者训练
NBA 2025-12-16 15:40
-
库里狂飙12记三分空砍48分 30岁后45次40+超乔丹
NBA 2025-12-15 19:38
-
开拓者官宣杨瀚森第4次下放发展联盟 预计出战2场G联赛
NBA 2025-12-15 18:28
-
开拓者本赛季三杀勇士 自2002-03赛季以来首次
NBA 2025-12-15 16:35








