猛龙VS76人G3数据统计

北京时间5月3日上午,NBA季后赛东部半决赛结束了一场争夺,最终在恩比德砍下33+10+5的带领下,76人凭借第二四节的两次发力拉开了分差并最终主场大胜猛龙大比分2-1领先,在比赛中莱昂纳德空砍33分。
猛龙VS76人G3数据统计:
首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
莱昂纳德 36 33 4 3 13/22 2/4 5/5 3 1 0 1 5 2
西卡姆 33 20 3 1 7/15 0/3 6/8 2 1 1 1 0 3
丹尼-格林 33 13 6 1 5/9 3/6 0/0 1 5 0 0 0 2
洛瑞 37 7 5 5 2/10 0/4 3/5 0 5 1 0 2 4
小加索尔 29 7 6 2 2/6 0/1 3/4 1 5 2 2 1 3
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
鲍威尔 16 6 0 2 2/5 2/3 0/0 0 0 0 0 0 0
伊巴卡 16 4 5 0 2/6 0/0 0/0 0 5 1 0 1 1
米克斯 4 4 1 0 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0
万维利特 20 1 3 1 0/7 0/5 1/1 1 2 1 0 0 2
麦考 6 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
莫兰德 2 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
马尔科姆 1 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
阿奴诺比 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
布切尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
林书豪 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 35 15 35/83 7/27 18/23 8 27 7 4 9 17
命中率 42.2% 25.9% 78.3%
首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
恩比德 28 33 10 3 9/18 3/4 12/13 3 7 0 5 3 3
巴特勒 35 22 9 9 9/15 1/5 3/3 0 9 3 1 2 1
雷迪克 27 15 1 1 5/9 3/6 2/3 0 1 0 0 1 0
哈里斯 37 13 8 5 5/11 2/5 1/2 0 8 0 2 2 3
西蒙斯 36 10 7 7 5/13 0/0 0/0 3 4 0 0 1 3
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
恩尼斯 24 10 5 1 4/6 0/2 2/2 2 3 0 0 0 4
斯考特 13 5 0 0 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 2 2
门罗 14 4 3 1 2/4 0/0 0/0 1 2 1 0 0 0
阿米尔-约翰逊 4 4 0 0 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0
麦康奈尔 5 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
乔纳博尔登 5 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1
西蒙斯 5 0 0 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
博班 2 0 1 1 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
扎伊尔-史密斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
科尔克马兹 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 45 29 43/84 10/23 20/23 9 36 4 8 13 17
命中率 51.2% 43.5% 87.0%
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
-
美媒预测伦纳德下家概率 猛龙高达75%
APP阅读 阅读:10万+
-
美媒看好湖人新赛季阵容 称新援可填补詹姆斯离队空缺
APP阅读 阅读:7.5万+
-
美媒重排2016届选秀 杰伦·布朗当选状元
APP阅读 阅读:3.2万+
-
曝伦纳德可能涉及三份阴阳合同 总金额已超5000万
NBA 2026-08-07 17:23
-
76人主帅谈让詹姆斯打控卫 称能够胜任进攻创造者
NBA 2026-08-07 14:22
-
美媒预测28年美国男篮阵容 詹姆斯与杜兰特在列
综合 2026-08-06 16:01
-
曝NBA下周公布26-27赛季赛程 此前受詹姆斯决定影响
NBA 2026-08-06 15:26
-
76人官宣波普加盟 合同系1年390万美元
NBA 2026-08-06 13:19
-
NBA官宣新赛季交易截止日日期 定于27年2月12日
NBA 2026-08-05 17:34
-
波什谈詹姆斯加盟76人 称追逐总冠军理所当然
NBA 2026-08-05 16:33








