猛龙VS76人G3数据统计
北京时间5月3日上午,NBA季后赛东部半决赛结束了一场争夺,最终在恩比德砍下33+10+5的带领下,76人凭借第二四节的两次发力拉开了分差并最终主场大胜猛龙大比分2-1领先,在比赛中莱昂纳德空砍33分。
猛龙VS76人G3数据统计:
首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
莱昂纳德 36 33 4 3 13/22 2/4 5/5 3 1 0 1 5 2
西卡姆 33 20 3 1 7/15 0/3 6/8 2 1 1 1 0 3
丹尼-格林 33 13 6 1 5/9 3/6 0/0 1 5 0 0 0 2
洛瑞 37 7 5 5 2/10 0/4 3/5 0 5 1 0 2 4
小加索尔 29 7 6 2 2/6 0/1 3/4 1 5 2 2 1 3
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
鲍威尔 16 6 0 2 2/5 2/3 0/0 0 0 0 0 0 0
伊巴卡 16 4 5 0 2/6 0/0 0/0 0 5 1 0 1 1
米克斯 4 4 1 0 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0
万维利特 20 1 3 1 0/7 0/5 1/1 1 2 1 0 0 2
麦考 6 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
莫兰德 2 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
马尔科姆 1 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
阿奴诺比 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
布切尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
林书豪 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 35 15 35/83 7/27 18/23 8 27 7 4 9 17
命中率 42.2% 25.9% 78.3%
首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
恩比德 28 33 10 3 9/18 3/4 12/13 3 7 0 5 3 3
巴特勒 35 22 9 9 9/15 1/5 3/3 0 9 3 1 2 1
雷迪克 27 15 1 1 5/9 3/6 2/3 0 1 0 0 1 0
哈里斯 37 13 8 5 5/11 2/5 1/2 0 8 0 2 2 3
西蒙斯 36 10 7 7 5/13 0/0 0/0 3 4 0 0 1 3
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
恩尼斯 24 10 5 1 4/6 0/2 2/2 2 3 0 0 0 4
斯考特 13 5 0 0 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 2 2
门罗 14 4 3 1 2/4 0/0 0/0 1 2 1 0 0 0
阿米尔-约翰逊 4 4 0 0 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0
麦康奈尔 5 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
乔纳博尔登 5 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1
西蒙斯 5 0 0 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
博班 2 0 1 1 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
扎伊尔-史密斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
科尔克马兹 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 45 29 43/84 10/23 20/23 9 36 4 8 13 17
命中率 51.2% 43.5% 87.0%
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
-
恩比德将接受左膝手术 本赛季仅出战19场
APP阅读 阅读:10万+ -
猛龙不敌公牛无缘附加赛 目前战绩28胜48负
APP阅读 阅读:7.5万+ -
76人无缘NBA季后赛 此前连续7个赛季均晋级
APP阅读 阅读:3.2万+ -
今日nba勇士主场117-114险胜猛龙 库里复出17分巴恩斯29分10板
NBA 2025-03-21 12:54 -
勇士明日将对阵猛龙 库里复出力争连胜
NBA 2025-03-20 17:42 -
保罗乔治赛季报销 赛季出战41场仅场均16.2分
NBA 2025-03-18 10:30 -
76人计划交易乔治 或因膝盖手术赛季报销
NBA 2025-03-14 11:20 -
76人官宣恩比德赛季报销 赛季场均23.7分8.1板
NBA 2025-03-02 10:53 -
曝猛龙已经裁掉老将PJ·塔克 赛季至今尚未出战
NBA 2025-03-01 14:02 -
恩比德因左膝伤病赛季报销 本赛季仅仅出战19场
NBA 2025-03-01 12:55