NBA三分球排行榜最新一览表 雷·阿伦登顶库里排名历史第2
NBA三分榜是统计球员在NBA常规赛阶段所进行比赛命中的有效三分进球数排行榜,能够进入到榜单的球员都是在这一数据方面有所成绩的球员,可以说也是对于球员们自己数据方面的一个认可。众观NBA历史三分榜TOP100,雷·阿伦是获得在NBA常规赛阶段命中有效三分球个数最多的职业球员,他共拿到的命中数为2973个。斯蒂芬·库里高居NBA历史三分榜第二名,他也是榜单中与雷·阿伦三分球命中数最为接近的一个球员,目前斯蒂芬·库里所拿到的三分球命中数为2908个,詹姆斯·哈登的三分球数为2487个位居第四,雷吉·米勒2560个排名第三名。

NBA三分球排行榜
这份NBA历史三分榜百人名单中获得三分球命中数均达到1000+不过达到2000+的球员总共只有10名,他们分别是雷·阿伦、斯蒂芬·库里、雷吉·米勒、詹姆斯·哈登、凯尔·科沃尔、文斯·卡特、贾森·特里、贾马尔·克劳福德、保罗·皮尔斯和达米安·利拉德,而勒布朗·詹姆斯只差四分距离,目前他所收获的勒布朗·詹姆斯所收获的三分球进球数为1996粒排名第11位,戈兰·德拉季奇是这份榜单中拿到三分球命中数最少的球员,他以1084粒三分球命中数排名第100位。除此之外,NBA历史三分榜不乏诸多球星榜上有名,球天下体育邀您一起关注NBA历史三分榜,快来看看你所关注的球星所获得的命中数都有多少。
NBA历史三分榜:
| 排名 | 球员姓名 | 命中数 |
| 1 | 雷·阿伦 | 2973 |
| 2 | 斯蒂芬·库里 | 2908 |
| 3 | 雷吉·米勒 | 2560 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 2487 |
| 5 | 凯尔·科沃尔 | 2450 |
| 6 | 文斯·卡特 | 2290 |
| 7 | 贾森·特里 | 2282 |
| 8 | 贾马尔·克劳福德 | 2221 |
| 9 | 保罗·皮尔斯 | 2143 |
| 10 | 达米安·利拉德 | 2084 |
| 11 | 勒布朗·詹姆斯 | 1996 |
| 12 | 贾森·基德 | 1988 |
| 13 | 德克·诺维茨基 | 1982 |
| 14 | 乔·约翰逊 | 1978 |
| 15 | J.J.雷迪克 | 1950 |
| 16 | JR·史密斯 | 1930 |
| 17 | 凯尔·洛瑞 | 1847 |
| 18 | 昌西·比卢普斯 | 1830 |
| 19 | 科比·布莱恩特 | 1827 |
| 20 | 克莱·汤普森 | 1798 |
| 21 | 保罗·乔治 | 1793 |
| 22 | 拉沙德·刘易斯 | 1787 |
| 23 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 1760 |
| 24 | 韦斯利·马修斯 | 1729 |
| 25 | 戴尔·埃利斯 | 1719 |
| 26 | 史蒂夫·纳什 | 1685 |
| 27 | 凯文·杜兰特 | 1683 |
| 28 | 埃里克·戈登 | 1642 |
| 29 | 卡梅隆·安东尼 | 1622 |
| 30 | 肯巴·沃克 | 1617 |
| 31 | 杰森·理查德森 | 1608 |
| 32 | 迈克·米勒 | 1590 |
| 33 | 特雷沃·阿里扎 | 1585 |
| 34 | 格伦·莱斯 | 1559 |
| 35 | 埃迪·琼斯 | 1546 |
| 36 | 蒂姆·哈达威 | 1542 |
| 37 | 尼克·范·埃克塞尔 | 1528 |
| 38 | 迈克·毕比 | 1517 |
| 39 | 马努·吉诺比利 | 1495 |
| 40 | 克里斯·保罗 | 1491 |
| 41 | 丹尼·格林 | 1479 |
| 42 | 迈克尔·芬利 | 1454 |
| 43 | 路易斯·威廉姆斯 | 1423 |
| 44 | 布伦特·巴里 | 1395 |
| 45 | 布拉德利·比尔 | 1387 |
| 46 | 安东尼·沃克 | 1386 |
| 47 | 尼古拉斯·巴图姆 | 1383 |
| 48 | 丹·马尔利 | 1360 |
| 49 | 迈克·康利 | 1347 |
| 50 | 拜伦·戴维斯 | 1332 |
| 51 | 米奇·里奇蒙德 | 1326 |
| 52 | 达尼罗·加里纳利 | 1325 |
| 52 | 莱恩·安德森 | 1325 |
| 54 | 阿兰·休斯顿 | 1305 |
| 55 | 迈克·邓利维 | 1304 |
| 56 | 特里·波特 | 1297 |
| 57 | 凯文·乐福 | 1285 |
| 58 | 穆奇·布雷洛克 | 1283 |
| 59 | 凯里·欧文 | 1271 |
| 60 | 弗农·麦克斯维尔 | 1256 |
| 61 | 克里弗德·罗宾逊 | 1253 |
| 62 | 斯蒂芬·杰克逊 | 1252 |
| 63 | C.J.迈尔斯 | 1250 |
| 64 | 肖恩·巴蒂尔 | 1250 |
| 65 | 帕蒂·米尔斯 | 1248 |
| 66 | 德里克·费舍尔 | |
| 67 | 希度·特克格鲁 | 1246 |
| 68 | 戴尔·库里 | 1245 |
| 69 | 杰森·威廉姆斯 | 1238 |
| 70 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 1236 |
| 71 | C.J.迈克勒姆 | 1226 |
| 72 | 赫西·霍金斯 | |
| 73 | 约翰·斯塔克斯 | 1222 |
| 74 | 查克·珀森 | 1220 |
| 75 | 马科·贝里内利 | 1216 |
| 76 | 丹尼斯·斯科特 | 1214 |
| 77 | D.J.奥古斯丁 | 1205 |
| 78 | 小蒂姆·哈达威 | 1184 |
| 79 | 德隆·威廉姆斯 | 1178 |
| 80 | 科克·辛里奇 | 1172 |
| 81 | 本·戈登 | 1171 |
| 82 | 特伦斯·罗斯 | 1170 |
| 83 | 昆廷·理查德森 | 1167 |
| 84 | 安托万·贾米森 | 1163 |
| 85 | 罗恩·阿泰斯特 | 1154 |
| 86 | 贾马尔·尼尔森 | 1153 |
| 87 | 维斯里·佩尔森 | 1150 |
| 88 | 史蒂夫·史密斯 | 1148 |
| 89 | 韦恩·艾灵顿 | 1141 |
| 90 | 凯文·马丁 | |
| 91 | 加里·佩顿 | 1132 |
| 92 | 大卫·韦斯利 | 1123 |
| 93 | 兰迪·弗耶 | 1104 |
| 94 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 1104 |
| 95 | 莫·威廉姆斯 | 1094 |
| 96 | 达纳·巴洛斯 | 1090 |
| 97 | 拉希德·华莱士 | 1086 |
| 98 | 罗伯特·科温顿 | 1085 |
| 99 | 卡蒂诺·莫布里 | |
| 100 | 戈兰·德拉季奇 | 1084 |
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
-
马刺队史从来没有五连胜 明日迎战热火有望创造纪录
APP阅读 阅读:10万+
-
勇士明日客场挑战雄鹿 字母哥大概率出战
APP阅读 阅读:7.5万+
-
新赛季MVP概率更新 亚历山大领衔文班亚马上榜
APP阅读 阅读:3.2万+
-
雷霆领衔NBA新一期实力榜 勇士升至第三篮网垫底
NBA 2025-10-30 17:55
-
东契奇未来几场有望回归 暂列每日观察状态
NBA 2025-10-30 17:54
-
杨瀚森第五战仅上场3分47秒 拿到2分1失误和2犯规
NBA 2025-10-30 16:43
-
埃奇库姆成76人后场新黑马 强势领跑NBA新秀榜
NBA 2025-10-30 16:43
-
里夫斯开季连续5场砍25+成队史第六人 目前拿到171分
NBA 2025-10-30 16:39
-
约基奇连续4场拿到三双并列第一 生涯收获70场三双
NBA 2025-10-30 16:25
-
杜兰特愿接受替补角色 赛季至今场均27.5分5.8板
NBA 2025-10-30 16:25






