厦门市卫生健康系统职工足球比赛(第一阶段
A组 球队 进/失 积分
1 弘爱医院 5 5 0 0 37/10 15
2 妇幼保健院 5 2 0 3 13/26 6
3 中医院 3 1 0 2 9/11 3
4 仙岳医院 3 0 0 3 6/15 0
B组 球队 进/失 积分
1 第一医院 5 4 1 0 30/10 13
2 翔安医院 4 3 0 1 30/16 9
3 中山医院 3 1 1 1 11/11 4
4 厦心医院 3 0 0 3 6/25 0
C组 球队 进/失 积分
1 复旦中山医院 4 1 1 2 9/18 4
2 儿童医院 3 1 0 2 6/14 3
3 厦门市卫健委机关联队 2 0 1 1 5/6 1