2018赛季中超大连一方球员名单
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 30 | 津巴布韦 | N.姆瑟克威 | 前锋 | 1987/8/21 | 188 | 70 |
| 20 | 中国 | 汪晋贤 | 前锋 | 1996/1/12 | 175 | 70 |
| 11 | 中国 | 孙国文 | 前锋 | 1993/9/30 | 180 | 70 |
| 29 | 中国 | 孙铂 | 前锋 | 1991/2/22 | 184 | 70 |
| 16 | 中国 | 解辉 | 前锋 | 1993/1/17 | - | - |
| 38 | 中国 | 杨芳志 | 前锋 | 1997/4/8 | 181 | 64 |
| 10 | 比利时 | 扬尼克·卡拉斯科 | 中场 | 1993/9/4 | 180 | 73 |
| 23 | 阿根廷 | 奥斯瓦多·盖坦 | 中场 | 1988/2/23 | 173 | 67 |
| 15 | 中国 | 金强 | 中场 | 1993/1/15 | 185 | 80 |
| 26 | 中国 | 崔明安 | 中场 | 1994/11/15 | 184 | 78 |
| 6 | 中国 | 朱晓刚 | 中场 | 1987/10/6 | 181 | 70 |
| 21 | 刘映辰 | 中场 | 1993年1月15日 | 184 | 75 | |
| 17 | 中国 | 张慧 | 中场 | 1997年2月18日 | 183 | 75 |
| 36 | 中国 | 董洪麟 | 中场 | 1996/1/15 | 183 | 75 |
| 7 | 中国 | 李震东 | 中场 | 1990/3/14 | - | - |
| 18 | 王献钧 | 中场 | 2000/6/1 | 184 | 70 | |
| 5 | 葡萄牙 | 何塞·冯特 | 后卫 | 1983/12/22 | 187 | 81 |
| 31 | 中国 | 杨善平 | 后卫 | 1987/10/28 | 188 | 80 |
| 4 | 中国 | 李帅 | 后卫 | 1995/6/18 | 180 | 70 |
| 8 | 中国 | 朱挺 | 后卫 | 1985/7/15 | 181 | 75 |
| 27 | 中国 | 郑剑峰 | 后卫 | 1989/3/22 | 178 | 71 |
| 2 | 中国 | 王万鹏 | 后卫 | 1982/6/9 | 186 | 80 |
| 12 | 中国 | 周挺 | 后卫 | 1979/2/5 | 181 | 78 |
| 13 | 中国 | 王耀鹏 | 后卫 | 1995/1/18 | 182 | 80 |
| 22 | 中国 | 董岩锋 | 后卫 | 1996/2/11 | 180 | 69 |
| 37 | 中国 | 于振 | 后卫 | 1997/6/5 | 178 | 74 |
| 1 | 中国 | 张翀 | 守门员 | 1987/11/25 | 190 | 81 |
| 19 | 中国 | 于子千 | 守门员 | 1985/6/3 | 194 | 90 |
| 23 | 中国 | 陈俊林 | 守门员 | 1993/5/5 | 186 | 75 |
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
推荐阅读
更多
最新文章
更多
-
西甲马竞1-0赫塔费 莫利纳天外飞仙破门 阿布卡尔染红
西甲2026-03-15 01:19
-
德甲多特蒙德2-0奥格斯堡 阿德耶米破门 雷贾尼头球建功
德甲2026-03-15 00:52
-
德甲勒沃库森1-1拜仁 迪亚斯破门+染红 加西亚建功
德甲2026-03-15 00:38
-
意甲国际米兰1-1亚特兰大 皮奥首开纪录 克尔斯托维奇扳平比分
意甲2026-03-15 00:25
-
CBA常规赛浙江主场89-86险胜广厦 程帅澎27分 胡金秋空砍29+12
CBA2026-03-15 00:11
-
CBA最新战况山东主场85-76力克青岛 克里斯42+13 米奇空砍23分
CBA2026-03-15 00:04
热门标签






