日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|
全场让分 | 半场让分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
近6场 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 |
全场让分 | 半场让分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
近6场 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 |
武汉盛帆职业篮球俱乐部成立于2018年,在此之前,盛帆股份就已经赞助过全运会等国家级赛事,承办和组织湖北省大型篮球赛事十余年。
作为湖北省第一家参加国内顶级职业篮球联赛的俱乐部,湖北省第一支真正意义上的女子职业篮球队,武汉盛帆职业篮球俱乐部让湖北姑娘们第一次站在中国女子篮球联赛 (WCBA) 这样顶级赛事的舞台上,把湖北女子篮球推向全国,翻开了湖北篮球的新篇章。
俱乐部将通过灵活、高效的管理机制,与各方共建运动员、教练员、裁判员、赛事运营人才的培养体系,建立完全职业化、市场化、产业化的俱乐部。将文化教育和青少年运动员培养紧密结合,推进湖北省篮球职业化发展和运动水平,为湖北篮球乃至中国篮球的发展贡献力量。